№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galord | H4 | 61 | 9 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (45j) 1p 1p (22) 4p | 69700 | 12 |
2 | Cirano | M5 | 60.5 | 5 | Lemaitre A. | Guarnieri M. | (39j) 5p 8p 1p 2p | 140538 | 27 |
3 | Rock Blanc | H6 | 60 | 3 | Mosse G. | Delzangles M. | (7j) 2p 8p 3p 1p | 183105 | 3.5 |
4 | Ciccio Boy | M5 | 58.5 | 6 | Murzabayev B. | Endaltsev I. | (17j) 8p 3p 10p 9p | 145280 | 12 |
5 | Toijk | H7 | 58.5 | 14 | Pasquier S. | Sauer Mme H. | (17j) 12p 10p (22) 10p | 148091 | 32 |
6 | Central Park West | H5 | 58 | 7 | Lecoeuvre C. | Groualle (s) P. | (14j) 1p 12p 11p 2p | 149553 | 37 |
7 | Goldino Bello | H7 | 58 | 8 | Piccone T. | Hernon G. | (24j) 10p (22) 10p 1p | 127797 | 18 |
8 | Simons King | H5 | 57 | 4 | Soumillon C. | Weissmeier Mf. | (15j) 3p 13p (22) 12p | 55300 | 10 |
9 | Sinndarillo | H4 | 57 | 12 | Pouchin A. | Bonnefoy (s) Y. | (16j) 1p 1p 2p 4p | 42850 | 14 |
10 | Dream For All | H6 | 55.5 | 16 | Boutin Hug. | Rovisse L. | (14j) 4p 3p 1p 14p | 82870 | 40 |
11 | Everillo | H4 | 55.5 | 2 | Moutard Jer. | Bresson (s) F. | (24j) 1p (22) 10p 16p | 43850 | 15 |
12 | Polite | H4 | 55.5 | 1 | Velon Mlle M. | Pannier G. | (31j) 5p 1p 9p (22) | 18850 | 37 |
13 | El Torero | H4 | 55 | 11 | Mendizabal I. | Morisson D. | (24j) 4p 2p 2p 2p | 42950 | 14 |
14 | Ashiktash | H4 | 55 | 13 | Barzalona M. | Graffard (s) Fh. | (45j) 3p 4p 7p (22) | 21070 | 7 |
15 | Botas | H5 | 54 | 15 | Madamet A. | Seror (s) M. | (17j) 3p 1p 4p 9p | 64100 | 35 |
16 | Jack O'boy | H6 | 54 | 10 | Mlle Santiago D. | Rarick G. | (21j) 1p 2p 2p (22) | 96220 | 20 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
8 - Christophe Soumillon / Weissmeier Mf. : 56% en 9 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Rock Blanc |
2ème | 4 | Ciccio Boy |
3ème | 14 | Ashiktash |
4ème | 6 | Central Park West |
5ème | 11 | Everillo |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales