№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Pansy | F3 | 58 | 6 | Barzalona M. | Pantall Ha. | (15j) 2p | 5400 | - |
2 | Say Again | F3 | 58 | 7 | Mendizabal I. | Chappet F. | (32j) 3p | 4050 | - |
3 | Grand Style | F3 | 58 | 9 | Ruis S. | Perret (s) N. | (29j) 6p | 0 | - |
4 | Super Star | F3 | 58 | 3 | Piccone T. | Whitfield Mme C. | (26j) 3p 7p 9p (22) | 24250 | - |
5 | Holly Law | F3 | 58 | 1 | Satalia F. | ROUGET (S) JC. | (31j) 4p | 2100 | - |
6 | Camelot Song | F3 | 58 | 2 | Pasquier S. | Graffard (s) Fh. | (41j) 6p (22) 3p 10p | 4050 | - |
7 | Piensa En Mi | F3 | 58 | 8 | Orani Ant. | Reynier (s) J. | (33j) 2p 7p | 4200 | - |
8 | Welcome To Life | F3 | 56 | 4 | Le Boeuf V. | Pitart M. | Inédit | 0 | - |
9 | Park Avenue | F3 | 56 | 5 | Forest M. | Bocskai Mme C. | (178j) | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
7 - Orani Ant. / Reynier (s) J. : 46% en 261 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Wild Pansy |
2ème | 7 | Piensa En Mi |
3ème | 6 | Camelot Song |
4ème | 3 | Grand Style |
5ème | 2 | Say Again |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales