№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojo Lapin | H4 | 70 | Ubeda D. | Cottin D. | (157j) (22) 1h | 24840 | 2.7 |
2 | Cashback Forlonge | H4 | 68 | Ruiz Gonzalez A. | Satalia D. | (131j) (22) 1h 2h | 13800 | 6.8 |
3 | Black Track | H4 | 68 | Jaen Sanchez A. | Collet (s) Rob. | (12j) 3h 2h 16p 16p | 12440 | 11 |
4 | Nyiri | H4 | 68 | Gauffenic N. | Cottin D. | (114j) (22) 1h | 15640 | 12 |
5 | Ultra Marino | H4 | 68 | Siaffa G. | Mele Mlle D. | (46j) 2h (22) 2h 5p | 17020 | 4.4 |
6 | Joyeux Coco | H4 | 67 | Charron J. | Leenders Gab. | (148j) (22) 2h | 11960 | 6.1 |
7 | Kamyador | H4 | 66 | Meunier Gab. | Baudrelle Jm. | (21j) 5h | 2565 | 15 |
8 | Jeu Sacre | H4 | 66 | Renard A. | Delaunay (s) J. | (157j) (22) Ah | 0 | 25 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
1 - Dylan Ubeda / David Cottin : 33% en 43 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Jojo Lapin |
2ème | 7 | Kamyador |
3ème | 4 | Nyiri |
4ème | 6 | Joyeux Coco |
5ème | 2 | Cashback Forlonge |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales