№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blueberry | H9 | 60 | 1 | Belmont Cés. | Arizkorreta Elosegui G. | (13j) 1p 1p (22) 3p | 132742 | 3.9 |
2 | Botas | H5 | 58 | 2 | Berge C. | Seror (s) M. | (13j) 1p 8p (22) 6h | 50020 | 5.4 |
3 | Fullstrip | H4 | 58 | 3 | Lefebvre F. | Smrczek S. | (11j) 2p 3p 11p (22) | 3925 | 15 |
4 | Kanifushi | H4 | 57.5 | 6 | Lecoeuvre C. | Pantall Ha. | (14j) 7p 4p 2p (22) | 26460 | 5.7 |
5 | Beryl The Peril | F5 | 56.5 | 11 | Subias A. | Caenepeel F. | (12j) 9p (22) 0p 9p | 11796 | 109 |
6 | Juanita | F4 | 56.5 | 7 | Lemaitre A. | Smith J.H. | (148j) (22) 3p 5p 11p | 6083 | 23 |
7 | Jack Of Trades | H5 | 56 | 5 | Pouchin A. | De Wulf Mme D. | (279j) (22) 5p 2p 3p | 30760 | 13 |
8 | Gavano | H4 | 56 | 12 | Piccone T. | Gadbin (s) L. | (77j) (22) 10p 9p 8p | 9450 | 15 |
9 | Big Boots | H7 | 56 | 10 | Velon Mlle M. | Hickst W. | (20j) 2p (22) 4p 5p | 182328 | 4.6 |
10 | Gofast | F4 | 54.5 | 9 | Laurent S. | Quere Mlle S. | (97j) (22) 7p 5p 4p | 13100 | 54 |
11 | Black Echo | F4 | 54.5 | 4 | Mendizabal I. | Smrczek S. | (26j) 7p (22) 12p 9p | 15278 | 38 |
12 | Zanotchka | F4 | 54.5 | 8 | Nomis L. | Le Dren Doleuze R. | (9j) 6p (22) 15p 7p | 34340 | 22 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
9 - Mlle Marie Velon / Waldemar Hickst : 43% en 7 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Blueberry |
2ème | 9 | Big Boots |
3ème | 11 | Black Echo |
4ème | 4 | Kanifushi |
5ème | 7 | Jack Of Trades |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales