wolverhampton - Talksport Download The App Handicap

R5C4 - 19h00 - Course de Plat - 0 euros - 1907 m.
Course E
8 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Corsican Caper M3 61.5 6 Fisher Tay. K P De Foy (152j) (22) 7p 10p 3p 0 7.8
2 Berwick Law F3 60.5 7 Norton Fra. Charlie Johnston (179j) (22) 3p 1p 7p 0 4.9
3 Sprezzatura M3 60.5 2 Mullen A. Jardine I. (235j) 4p 2p (22) 7p 0 8.3
4 Densetsu F3 59.5 3 Loughnane Bil. Botti M. (7j) 2p (22) 6p 7p 0 5.9
5 Silky Smooth M3 59 8 Mitchell J. R Varian (76j) 4p (22) 1p 7p 0 4.2
6 Outrace M3 58 5 Tyrese Cameron R Hannon 2p (22) 2p 5p 5p 0 4.7
7 Gasman M3 57 4 Crouch H. Durack S. 2p (22) 8p 11p 15p 0 16
8 Ski Jump M3 56.5 1 Garritty B. R A Fahey 8p (22) 9p 6p 0 28


Statistiques sur toutes les courses

Les jockeys les plus en vue cette année dans les trois premiers

4 - Loughnane Bil. : 57%
5 - Mitchell J. : 55%

Les meilleurs entraineurs cette année dans les trois premiers

4 - Botti : 36%

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Densetsu
2ème 6 Outrace
3ème 5 Silky Smooth
4ème 3 Sprezzatura
5ème 2 Berwick Law

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales