№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douriann | H3 | 58 | 4 | Mosse G. | Delzangles M. | (34j) 3p | 2400 | 5.7 |
2 | Jack The Lad | H3 | 58 | 2 | Pouchin A. | Libaud (s) E. | (23j) 6p 2p 4p 2p | 18150 | 8.9 |
3 | Rainbow Warrior | H3 | 58 | 10 | Etienne E. | Wattel Mlle A. | (35j) 2p 3p | 3425 | 15 |
4 | Cap Farewell | H3 | 58 | 16 | Hardouin E. | Lefebvre (s) Jm. | (54j) 7p 5p 3p 5p | 5160 | 29 |
5 | Eclatant | H3 | 58 | 5 | Mangione R. | Botti (s) A&g. | (18j) 5p | 1100 | 12 |
6 | Blue Style | H3 | 58 | 15 | Maillot S. | Dehez (s) S. | (16j) 6p 6p | 0 | 44 |
7 | The Preacher Man | H3 | 58 | 6 | Nomis L. | Le Dren Doleuze R. | (16j) 7p 9p | 0 | 141 |
8 | Warm Breeze | H3 | 58 | 13 | Journiac H. | Rovisse L. | (25j) 7p 13p 3p 2p | 40500 | 2.8 |
9 | Ultra Marino | H3 | 58 | 9 | Bachelot T. | Mele Mlle D. | (6j) 3p 6p 2p 4p | 7800 | 9.7 |
10 | Athineos | H3 | 58 | 1 | Velon Mlle M. | Endaltsev I. | (18j) 6p | 0 | 22 |
11 | Vyborg | H3 | 58 | 8 | Gadras A Melle. | (10j) 10p 3p 3p 5p | 15150 | - | |
12 | Lady Svinoya | F3 | 56.5 | 14 | Boche Dam. | Blin C. | (364j) (21) 14p 13p 10p | 0 | 141 |
13 | Ma Danseuse | F3 | 56.5 | 3 | Piccone T. | De Nicolay H. | (34j) 15p 4p 4p 5p | 4400 | 13 |
14 | Domfee | F3 | 56.5 | 12 | Seidl M. | Suborics A. | (34j) 8p 6p 3p 5p | 8420 | 30 |
15 | Need You Tonight | M3 | 56.5 | 7 | Cheyer Mme Per. | Hollinshead A. | (19j) 2p 2p 5p 2p | 10300 | 54 |
16 | Joyce Des Ongrais | F3 | 54.5 | 11 | Guillochon J. | Herpin (s) Ch. | Inédit | 0 | 22 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
15 - Cheyer Mme Per. / Andrew Hollinshead : 46% en 13 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Warm Breeze |
2ème | 3 | Rainbow Warrior |
3ème | 1 | Douriann |
4ème | 15 | Need You Tonight |
5ème | 9 | Ultra Marino |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales