№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Dark | H3 | 2850 | Mary P. Ed. | Mary P.e. | Da Da 4a 7a 1a | 9300 | - |
2 | Jacaranda | H3 | 2850 | Chaudet L. | Chaudet L. | 1m Dm 3m Da | 10060 | - |
3 | Jenny Du Guelier | F3 | 2850 | Monclin J. Ph. | Combot F. | 4a 0a 5a 6a 2a | 10640 | - |
4 | Java Fast | F3 | 2850 | Blandin A. | Lebourgeois A. | Da Da 1a 3a 2a | 10670 | - |
5 | Java Des Caillons | F3 | 2850 | Collette A. | Jariel Ch. | 2a 4a 9a 8a 0a | 10790 | - |
6 | Jelly Belly Well | H3 | 2850 | Gence F. | Wilderbeek A. | Da Da 5a 3a 6a | 10810 | - |
7 | Jasmine De Jyr | F3 | 2850 | Beasse P. | Sassier M. | 8a 6a 3a 3a 2a | 10930 | - |
8 | Judicieux | H3 | 2850 | Delanoe F. | Delanoe F. | Da 4a 4a 7a 4a | 11320 | - |
9 | Jenny Jo | F3 | 2850 | Chalon Ch. | Chalon Ch. | 1a Da 1a Da Da | 11490 | - |
10 | Jiralda | F3 | 2850 | Lemoine J. B. | Lemoine J.B. | 7a 2a 2m 2m 6a | 11690 | - |
11 | Joueur Du Lupin | H3 | 2850 | Wiels A. | Marmion J.P. | 1a 1a | 11700 | - |
12 | Joker De Choisel | M3 | 2850 | Boucault R. R. | Dupont S.G. | 1a 3m 3m | 12070 | - |
13 | Jaguar De Thabe | H3 | 2850 | Olivier S. | Daugeard Ph. | 1a 1a | 12150 | - |
14 | Jouraygo | H3 | 2850 | Godard J. M. | Godard J.M. | 3a 4a 0a 2a 5a | 12160 | - |
15 | Janna Jayf | F3 | 2850 | Cherbonnel D. | Cherbonnel D. | 7a 3a 8a 3a Da | 12530 | - |
16 | Joakim Bilou | H3 | 2850 | Delacour P. A. | Delacour G. | 4a 3a 5a 3a 7a | 12805 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
11 - Antoine Wiels / Jean-Paul Marmion : 43% en 395 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Judicieux |
2ème | 11 | Joueur Du Lupin |
3ème | 12 | Joker De Choisel |
4ème | 7 | Jasmine De Jyr |
5ème | 10 | Jiralda |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales