№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Volo | F3 | 2100 | Kamminga C. | Bas Crebas | (7j) | 0 | 20 |
2 | Manza Newport | H3 | 2100 | Van Rijn Jaa. | Bosscha A.w. | Inédit | 0 | 5.6 |
3 | Mastersfeint | H3 | 2100 | Kooyman T.h. | Bosscha A.w. | (16j) 9a Da 5a Da | 0 | 59 |
4 | Liten Frieda | F3 | 2100 | Posthumus A. | Age Posthumus | (13j) 5a 4a 3a 4a | 150 | 8.5 |
5 | I Am Special | H4 | 2100 | De Leeuw C. J. | Cees De Leeuw | (5j) 6a 6a 8a Da | 600 | 47 |
6 | Millennium Heyday | H3 | 2100 | Verkaik F. | Langeweg Jr. H. | (16j) 1a 2a | 0 | 1.4 |
7 | Nanadu Vrijthout | F5 | 2100 | Wildhagen Chi. | Frans Wildhagen | (16j) 4a 5a Da 4a | 685 | 25 |
8 | Lindsey Star P | F4 | 2100 | Jongejans N. | Henk Hamming | (7j) Aa 5a 4a 3a | 0 | 16 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
2 - Van Rijn Jaa. / Bosscha A.w. : 61% en 18 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Millennium Heyday |
2ème | 4 | Liten Frieda |
3ème | 5 | I Am Special |
4ème | 7 | Nanadu Vrijthout |
5ème | 8 | Lindsey Star |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales