№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma Beaute | F4 | 71 | Philipperon L. | Rolland (s) M. | (90j) 4s 2h 1s 1s | 158735 | 9.5 |
2 | Hopi Du Mathan | F5 | 69 | Masure G. | Chaille-chaille A. | (14j) 5h 3h 11h 6s | 132175 | 8.8 |
3 | Golden Witch | F5 | 68.5 | Chevillard T. | Delaroche Mlle S. | (14j) 3h 4h 4h 2h | 129215 | 3.5 |
4 | Take The Risk | F4 | 68 | Morin V. | D' Andigne E. | (18j) 3h 1h 1h Ah | 23080 | 14 |
5 | Valenteene | F5 | 67.5 | Da Silva J. | Dehez (s) S. | (136j) 7s 1s Th (21) | 106960 | 14 |
6 | Odela | F4 | 67 | Beaurain T. | Couetil A. | (159j) 2h 3h 2h (21) | 24970 | 10 |
7 | Kheli Light | F4 | 66.5 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | (24j) 2s 1h 3h 5h | 37505 | 7.2 |
8 | Missed Cue | F4 | 66.5 | Reveley J. | Merienne (s) H. | (18j) Ah 4s 4h 6h | 54700 | 19 |
9 | One More Light | F4 | 66 | Lestrade B. | Rosa Mme A. | (84j) 4h 5h 4h (21) | 45040 | 13 |
10 | Baltaya | F4 | 65.5 | Gallon D. | Chaille-chaille A. | (26j) 3h 1h 1h 1p | 19740 | 15 |
11 | Kap Sky | F4 | 65.5 | Salmon D. | Paysan N. | (184j) 5h 1h (21) 5h | 19115 | 47 |
12 | Hoplaboum | F5 | 65 | Ferreira N. | Dehez (s) S. | (115j) 3s 6s 7s 5s | 24340 | 57 |
13 | Impulse Precieuse | F4 | 64 | Desvaux A. | Desvaux Mme M. | (14j) 3h 3h 8h 10p | 12220 | 21 |
14 | Kenote | F4 | 62 | Vabois T. | Delaroche Mlle S. | (43j) 13h 6h 2h 1h | 18330 | 70 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
6 - Thomas Beaurain / Alain Couetil : 38% en 39 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Baltaya |
2ème | 5 | Valenteene |
3ème | 13 | Impulse Precieuse |
4ème | 6 | Odela |
5ème | 1 | Ma Beaute |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales