№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dicken Boy | M2 | 58 | 2 | Planque S. | Barbedette G. | (123j) 10p | 0 | 25 |
2 | Irishkamaya | F2 | 56.5 | 6 | Piccone T. | Dupont-fahn Mlle J. | (10j) 6p 4p | 2700 | 3.9 |
3 | Celebration Dream | F2 | 56.5 | 8 | Pasquier S. | Botti (s) A&g. | (40j) 5p | 1350 | 5.1 |
4 | Lookingfortrouble | F2 | 56.5 | 4 | Boutin Hug. | BOUTIN (S) M. | (23j) 10p 5p 7p 10p | 1760 | 15 |
5 | Nightcall | F2 | 56.5 | 1 | Mangione R. | Barbedette G. | (21j) 8p | 0 | 8 |
6 | Mymap | F2 | 56.5 | 3 | Guitraud C. | Barberot (s) Y. | (13j) 4p 7p | 1800 | 3.4 |
7 | Lunatica | F2 | 56.5 | 7 | Meury G. | Delcher-sanchez M. | (14j) 8p | 0 | 19 |
8 | I Am Incredible | F2 | 56.5 | 5 | Velon Mlle M. | Dupont-fahn Mlle J. | (14j) 6p | 0 | 7 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
5 - Rosario Mangione / Barbedette G. : 25% en 16 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | I Am Incredible |
2ème | 6 | Mymap |
3ème | 5 | Nightcall |
4ème | 7 | Lunatica |
5ème | 2 | Irishkamaya |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales