№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anong | F4 | 70 | Lajon W. | Delaunay J. | 4h 4h Ts Ts (21) | 15080 | - |
2 | Hayao | H4 | 70 | Mingant M. | Bonin C. | 7h Th (21) 2h 2h | 12050 | - |
3 | Sky Glory | H4 | 69 | Gelhay B. | Culin S. | Ah 1h 11p 1p (21) | 7680 | - |
4 | L'intello | H4 | 68 | Champier G. | Marsch Mme S. | 3h 4h 1h 3h (21) | 15470 | - |
5 | Ivoire Du Seuil | F4 | 67.5 | Nabet K. | Seror M. | 6h Th Ah 7h (21) | 1490 | - |
6 | Younes | H4 | 67 | Chevillard T. | Seror M. | 8h 3h 4s Ts 2h | 37495 | - |
7 | Orange Diamond | H4 | 67 | Mescam D. | Mescam M. | 2h 9h (21) 7h Th | 5140 | - |
8 | My First Moon | F4 | 66.5 | Ubeda D. | Seror M. | 5h Ah 3h 7h (21) | 9880 | - |
9 | Instant Precieux | H4 | 66.5 | Gauffenic N. | Leenders E&g. | 6h 6h 8h Ah 1p | 2070 | - |
10 | Gold For Nizzy | F4 | 63.5 | Gualandris Mme Sel. | Seror M. | 5h Ah Ah 7h (21) | 4285 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
1 - Lajon W. / Delaunay J. : 27% en 99 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Orange Diamond |
2ème | 3 | Sky Glory |
3ème | 5 | Ivoire Du Seuil |
4ème | 9 | Instant Precieux |
5ème | 2 | Hayao |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales