№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cera | F4 | 60 | 3 | Mangione R. | Decouz (s) P. | (9j) 7p 4p 1p 5p | 15525 | 12 |
2 | Muzy | H5 | 59 | 5 | Pietsch A. | Klein M. | (102j) 12p (21) 3p 9p | 87570 | 24 |
3 | Wahiba Sands | H5 | 59 | 9 | Gadras A Melle. | (53j) 7p 2p 4p 14p | 23960 | - | |
4 | Peterhof | H7 | 58 | 16 | Velon Mlle M. | Lehmann M. | (17j) 12p 3p 13p 5p | 127475 | 7.7 |
5 | Notte A Roma | H8 | 57 | 13 | Campos R. | Erni Mme C. | (11j) 3p 5p 6p (21) | 96324 | 23 |
6 | Keep Running | H4 | 57 | 14 | Hardouin E. | Blume H. A. | (20j) 7p 2p 15p 4p | 10900 | 8.3 |
7 | Taycan | H4 | 57 | 12 | De Vries A. | Carvalho Jp. | (28j) 9p (21) 8p 6p | 4400 | 10 |
8 | Gold Shiva | H4 | 56.5 | 7 | Madamet A. | Krebs (s) M. | (8j) 7p 6p 11p 15p | 30890 | 18 |
9 | Maavah | F5 | 56.5 | 2 | Seidl M. | Schleppi S. | (27j) 10p 7p 6p 9p | 41420 | 33 |
10 | Truly Glorious | F4 | 56 | 10 | Pouchin A. | Krebs (s) M. | (15j) 2p 4p 2p 2p | 26250 | 8.4 |
11 | Charnock Richard | H7 | 56 | 6 | Nicco Mlle A. | Coelho A. | (8j) 8p 15p 9p (21) | 129136 | 6.8 |
12 | Metallica Star | F5 | 56 | 11 | Boisseau L. | Meckes F. | (221j) (21) 5p 2p 7p | 74295 | 14 |
13 | Zion | H4 | 56 | 8 | Cheyer Mme Per. | Rotering Hg. | (10j) 2p 12p 5p (21) | 3500 | 17 |
14 | Sonderbar | H4 | 56 | 4 | Pecheur M. | Weissmeier Mf. | (26j) 15p 9p 4p (21) | 4262 | 13 |
15 | Daimyo | M7 | 55.5 | 15 | Molins Mme Amb. | Geisler G. | (20j) 4p (21) 4p 7p | 107760 | 17 |
16 | Topinambur | H5 | 55 | 1 | Vogt Mlle S. | Recher B. | (27j) 7p 9p 10p 5p | 24350 | 14 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
3 - Adeline Gadras / : 27% en 30 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Charnock Richard |
2ème | 7 | Taycan |
3ème | 13 | Zion |
4ème | 15 | Daimyo |
5ème | 4 | Peterhof |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales