№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olyver De Fosses | H4 | 2300 | Dehut F. | Biot Jean-benoit | (35j) 8a Da Da 7a | 58 | - |
2 | Ouragan Des Iles | H4 | 2300 | Tamsin P. | Huge Joel | (56j) Da 3a 8a (21) | 60 | - |
3 | Opea A | F4 | 2300 | Huygens Mlle H. | Witte Huygens-de Ingeborg | (91j) Da | 0 | - |
4 | Oscar Zwartland | H4 | 2300 | Devolder D. | Devolder Dries | Da | 0 | - |
5 | Olly Vrijthout | F4 | 2300 | Laureys Gui. | Laureys Guido | (133j) 2a (21) Da 5a | 939 | - |
6 | Orly Jet | M4 | 2300 | Vergaerde G. | Van Der Taelen Bart | (35j) Da 4a | 200 | - |
7 | Opoto Base | M4 | 2300 | Corbanie Jo | Corbanie Jo | (35j) 3a 3a Da 5a | 544 | - |
8 | Orienta Poppe | F4 | 2300 | Poppe R. | Poppe Ronny | (7j) 4a Da 6a Da | 82 | - |
9 | Oh Sama Cash | H4 | 2300 | Moes M. | Gibon Melanie | (14j) Da 6a 5a 4a | 1110 | 19 |
10 | Original Winner | H4 | 2300 | Mahieu Dan. | Mahieu Danny | (21j) Da Da Da 1a | 1101 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales