№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Rider | M4 | 58.5 | 4 | Mendizabal I. | Bary (s) P. | (196j) (21) 13p 2p 5p | 154720 | 7.1 |
2 | Sweet Lady | F4 | 58 | 5 | Pasquier S. | Graffard (s) Fh. | (176j) (21) 1p 2p 8p | 143700 | 6 |
3 | Baratti | M4 | 57 | 3 | Guyon M. | Fabre (s) A. | (47j) 1p (21) 3p 1p | 67750 | 2.1 |
4 | Equinoxe | H4 | 57 | 2 | Gadras A Melle. | (30j) 1p (21) 1p 5p | 71470 | - | |
5 | Timour | M4 | 57 | 6 | Barzalona M. | Fabre (s) A. | (24j) 4p (21) 3p 3p | 68750 | 6.2 |
6 | Opasan | M5 | 57 | 1 | Koplik R. | Chodur J. | (182j) (21) 5p 6p 1p | 111720 | 25 |
7 | Mendocino | M4 | 57 | 7 | Piechulek R. | Steinberg Mme S. | (228j) (21) 2p 1p 4p | 67300 | 4.5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
3 - Maxime Guyon / Fabre (s) A. : 25% en 36 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Baratti |
2ème | 2 | Sweet Lady |
3ème | 1 | Baby Rider |
4ème | 7 | Mendocino |
5ème | 5 | Timour |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales