№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Machine | M4 | 73 | Mlle Desoutter N. | Lageneste & Macaire | 1s 3s (21) 1h 1h | 31200 | - |
2 | Solness | H4 | 72 | Salmon D. | Mele Mlle D. | 2h 1h | 15180 | - |
3 | Marechal Desjy | H4 | 71 | De Giles F. | Quinton P. | (21) 4s 3h 1h | 15100 | - |
4 | Sangho Du Mathan | H4 | 69 | Bayle F. | Chaille-chaille A. | 1s 4h 1h | 17420 | - |
5 | American Park | H4 | 69 | Philipperon L. | Rolland Marc. | 3h (21) 4p 14p 3p | 6720 | - |
6 | Loquas | H4 | 68 | Andrieux T. | Fouin Y. | (21) 4h | 5670 | - |
7 | Missed Cue | F4 | 68 | Reveley J. | Merienne H. | 5s (21) 1s 4s 4h | 32035 | - |
8 | Diamond Little Boy | H4 | 67 | Gauffenic N. | Collet Rob. | Ah | 0 | - |
9 | I Risk | H4 | 67 | Camus M. | Pacault I. | 3s 5h Th (21) 7p | 3815 | - |
10 | Red Triple | H4 | 67 | Nabet K. | Cottin D. | 7h | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
10 - Kevin Nabet / Cottin D. : 42% en 211 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Sangho Du Mathan |
2ème | 1 | The Machine |
3ème | 7 | Missed Cue |
4ème | 2 | Solness |
5ème | 5 | American Park |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales