№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortohn P | H5 | 2825 | Desmigneux F. | Crebas B.J. | Da (21) 8m 0m 7m | 4050 | - |
2 | Hanares | F5 | 2825 | Piton Lou. | Crebas B.J. | 6a 4a (21) 7a 7a | 11410 | - |
3 | Hold Up Nocturne P | H5 | 2825 | Vanmeerbeck J. | Vanmeerbeck J. | 8m Da 0a (21) Da | 15450 | - |
4 | Hollywood Girl A | F5 | 2825 | Planchenault Mlle L. | Depypere H. | Da (21) 3m Dm 2m | 20900 | - |
5 | Heaven De Nappes | M5 | 2825 | Lamy A. | Dhaenens N. | 7a 1a Da 3a (21) | 27282 | - |
6 | Hamour De Sissi 4 | H5 | 2825 | Godey Mme Hél. | Roelens L. | Da (21) Dm 4m 1m | 30600 | - |
7 | Harbella | F5 | 2825 | Martin G. | Houel G. | 0a (21) 2m 2m 4m | 34370 | - |
8 | Homme D'etat | H5 | 2825 | Bizoux Mlle E. | Sucaet G. | (21) 8a Da 9a 0a | 34860 | - |
9 | Halva A | F5 | 2825 | Ernault A. | Masschaele G. | 8m (21) 5m 8a 2a | 35190 | - |
10 | Herine D'occagnes 4 | F5 | 2825 | Verva P. Y. | Ripoll Rigo A. | Da Dm 4m (21) 3m | 35330 | - |
11 | Hermine Quesnot 4 | F5 | 2825 | Collette A. | Randon A. | 1m 4m Da 8a (21) | 35790 | - |
12 | Harry Cohiais A | H5 | 2825 | Huygens Mlle H. | Poelmans J.M. | 3a 1a 4a (21) Da | 37820 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Heaven De Nappes |
2ème | 7 | Harbella |
3ème | 10 | Herine D'occagnes |
4ème | 4 | Hollywood Girl |
5ème | 2 | Hanares |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales