№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur George | H6 | 69 | Bureller E. | Lecoiffier E. | (13j) 4p 1p 11p (21) | 46950 | 10 |
2 | Eau De Logres | H8 | 69 | Meme B. | Le Stang Xl. | Inédit | 0 | 33 |
3 | Graal D'aubois | H6 | 69 | Charron J. | Postic L. | (85j) (21) 1p 9p 5p | 21500 | 19 |
4 | Goodwood | H5 | 67 | Da Silva J. | Fouin Y. | (544j) (20) 9p | 0 | 14 |
5 | Hachasson | H5 | 67 | Beaurain T. | Foucher F. | (120j) (21) 2p 3p 1p | 16700 | 4.6 |
6 | Baby Foot | H4 | 65 | Howie N. | Collet (s) Rob. | (2856j) | 0 | 23 |
7 | Lamalink | F5 | 65 | De Giles F. | Pitart M. | (38j) 12p 1p (21) 10p | 44045 | 22 |
8 | Like You | F4 | 65 | Capdet E. | Cottin D. | (34j) 6p (21) 1p 3p | 18300 | 9.4 |
9 | Red Triple | H4 | 65 | Nabet K. | Cottin D. | Inédit | 0 | 7.8 |
10 | Myunclecharlie | H4 | 65 | Ubeda D. | Menato Mlle G. | (118j) (21) 5p 7p 1p | 18170 | 15 |
11 | American Park | H4 | 65 | Philipperon L. | Rolland (s) M. | (108j) (21) 4p 14p 3p | 42940 | 6.6 |
12 | Kapani | H4 | 65 | Reveley J. | Pitart M. | (24j) 1p 14p 3p (21) | 17150 | 10 |
13 | Salt Lake | F4 | 63 | De Chitray A. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | (57j) 6p (21) 5p 8p | 17450 | 20 |
14 | Idole Mome | F4 | 63 | Henderson T. | Planque (s) J. | (54j) 7p (21) 5p | 800 | 25 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
9 - Kevin Nabet / Cottin D. : 43% en 191 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Goodwood |
2ème | 5 | Hachasson |
3ème | 11 | American Park |
4ème | 2 | Eau De Logres |
5ème | 8 | Like You |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales