№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ho My God One 4 | H5 | 2150 | Sorel J. Ch. | Chourre B. | Da 4a 6a Da (21) | 27410 | - |
2 | Hulk De La Vallee 4 | H5 | 2150 | Callier P. | Callier P. | 7a 8a 4a (21) 2a | 26350 | - |
3 | Harper Du Fer P | H5 | 2150 | Bekaert D. | Martens V. | 6a 9a (21) 6a Da | 25360 | - |
4 | Hall Top A | M5 | 2150 | Feron J. Ch. | Mathe C. | 5a 7a Da (21) Da | 24500 | - |
5 | Hercule Vif 4 | H5 | 2150 | Foucault V. | Leblanc F. | 0a Dm Da 7a Dm | 25960 | - |
6 | Hay Pepito 4 | H5 | 2150 | Mourice R. | Mourice R. | 0a 2a (21) 4a 9a | 25290 | - |
7 | Hotel Particulier | H5 | 2150 | Ensch N. | Le Vexier R. | 7a 3a 8a (21) 8a | 25040 | - |
8 | Hermes Flam | H5 | 2150 | Gout E. | Gout R. | 8a 6a (21) Da 7a | 27010 | - |
9 | Havatar | H5 | 2150 | Guelpa J. | Guelpa J. | Da 6a Da (21) 8a | 22060 | - |
10 | Houko Sport | H5 | 2150 | Junod G. | Ensch J.P. | Da 7a 4a 0a Da | 21510 | - |
11 | Honor Day P | H5 | 2150 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | (21) 4a 4a 5a Da | 16570 | - |
12 | Hope Coglais | H5 | 2150 | Ozenne J. | Thielens X. | 2a 0a (21) 0a 0a | 22360 | - |
13 | Hadol De Fael | M5 | 2150 | Le Vexier R. | Le Vexier R. | Da Da Da 7a (21) | 15640 | - |
14 | Hand Du Saptel | H5 | 2150 | SEGUIN Q. | Alexandre D. | (21) Da Da Da Da | 10490 | - |
15 | Halain D'occagnes | H5 | 2150 | Fantauzza A. | Roubaud J.m. | Da 1a (21) Da Da | 19200 | - |
16 | Hoca Jenilou | H5 | 2150 | Cingland S. | Crevits Mme V. | (21) Da 0a Da Da | 8120 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
8 - Emmanuel Gout / Gout R. : 26% en 70 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Harper Du Fer |
2ème | 1 | Ho My God One |
3ème | 6 | Hay Pepito |
4ème | 13 | Hadol De Fael |
5ème | 15 | Halain D'occagnes |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales