№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegian Sir | M5 | 61.5 | 6 | Pouchin A. | Boutin (s) C. | (8j) 1p (21) 13p 12p | 102061 | 23 |
2 | Orandi | M4 | 61.5 | 11 | Janacek V. | Elarre Alvarez I. | (22j) 1p 1p (21) 2p | 63346 | 27 |
3 | Pegasus | H7 | 60.5 | 4 | Soumillon C. | Vermeulen (s) F. | (23j) 3p 3p (21) 5p | 165865 | 6.8 |
4 | Jas Hennessy | F4 | 60.5 | 10 | Blondel F. | Escuder C. | (33j) 8p (21) 1p 2p | 47360 | 31 |
5 | Amedras | H5 | 59 | 15 | Hardouin E. | Escuder C. | (11j) 16p (21) 6p 2p | 39380 | 40 |
6 | Romero | H5 | 59 | 14 | Bachelot T. | Perret (s) N. | (29j) 15p (21) 2p 1p | 42738 | 19 |
7 | The Live Freedom | H6 | 58.5 | 8 | Mendizabal I. | Souchon D. | (29j) 5p (21) 4p 1p | 80483 | 14 |
8 | Gold Captain | H6 | 57 | 7 | Forest M. | Courtade Mlle C. | (26j) 3p 4p (21) 16p | 64085 | 17 |
9 | Aiguiere D'argent | H5 | 55.5 | 1 | Journiac H. | Prod'homme (s) D&p. | (8j) 9p 9p (21) 3p | 79990 | 12 |
10 | Kloster | H5 | 55.5 | 3 | Pasquier S. | Monfort (s) Ed. | (29j) 1p (21) 2p 5p | 40595 | 2.7 |
11 | Pisorno | H4 | 55 | 5 | Demuro C. | Bietolini G. | (31j) 1p 12p (21) 4p | 46382 | 17 |
12 | Innovator | H4 | 54.5 | 12 | Trullier T. | Caullery N. | (8j) 13p 4p 2p (21) | 32350 | 25 |
13 | Carlton Choice | H8 | 54 | 16 | Boutin Hug. | BOUTIN (S) M. | (3j) 1p 5p 2p (21) | 263454 | 15 |
14 | Chop Val | H5 | 54 | 2 | Crastus A. | Perret (s) N. | (6j) 4p 3p (21) 8p | 69060 | 21 |
15 | Vautrin | M7 | 53.5 | 9 | Valle Skar Mlle F. | BOUTIN (S) M. | (6j) 3p 3p 7p 6p | 125640 | 25 |
16 | Free Bird | M4 | 53 | 13 | Velon Mlle M. | Rulec (s) M. | (16j) 3p 9p (21) 6p | 21990 | 35 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
5 - Eddy Hardouin / Christophe Escuder : 36% en 14 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Amedras |
2ème | 1 | Norwegian Sir |
3ème | 7 | The Live Freedom |
4ème | 12 | Innovator |
5ème | 13 | Carlton Choice |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales