№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumeirah Gold | H5 | 60 | 6 | Ramzan Y. | Gavin Smith | (63j) (21) 6p 8p 3p | 0 | 23 |
2 | Tozzetti | H4 | 58 | 9 | Fourie R. | Justin Snaith | (44j) (21) 10p 4p 9p | 0 | 7.9 |
3 | Arizona Sky | H4 | 57.5 | 8 | Mxothwa L. | Sharon B Kotzen | (66j) (21) 3p 3p 9p | 0 | 10 |
4 | Mr Linebreaker | H5 | 57 | 5 | Kennedy Wa. | Gavin Smith | (28j) (21) 8p 2p 4p | 0 | 12 |
5 | Hell Of A Duke | H4 | 56.5 | 7 | Munger R. | Andre Nel | (37j) (21) 6p 14p 5p | 0 | 12 |
6 | Global Mark | H5 | 56 | 14 | Brewer Kai. A. | Juan Nel | (28j) (21) 5p 7p 5p | 0 | 30 |
7 | Champagnesocialist | H5 | 55.5 | 12 | Habib C. | Glen Kotzen | (30j) (21) 5p 5p 6p | 0 | 18 |
8 | Lord Marmite | H6 | 55.5 | 13 | Strydom Kyl. | Gavin Smith | (28j) (21) 4p 3p 4p | 0 | 12 |
9 | Super Fun | H4 | 54.5 | 16 | Ndlovu Cha. | Juan Nel | (35j) (21) 10p 2p 5p | 0 | 35 |
10 | Boy Named Sue | H4 | 54 | 15 | Cheyne G. | Alan Greeff | (42j) (21) 4p 6p 8p | 0 | 6.3 |
11 | Ikapa | H5 | 53.5 | 10 | Naidoo S. | Gavin Smith | (28j) (21) 7p 7p 7p | 0 | 75 |
12 | Sensationalist | M4 | 53 | 4 | Mphanya J. | Tara Laing | (7j) 11p (21) 8p 3p | 0 | 72 |
13 | St Patrick's Day | F5 | 53 | 2 | Yeni M. | Zietsman Oosthuizen | (7j) 2p (21) 7p 6p | 0 | 3.4 |
14 | Star Rider | M5 | 53 | 11 | Maujean C. | Tara Laing | (49j) (21) 6p 9p 11p | 0 | 39 |
15 | A Foreign Affair | F5 | 52 | 1 | Matsunyane K. | Zietsman Oosthuizen | (26j) 7p (21) 3p 6p | 0 | 26 |
16 | Jean Paul | H4 | 52 | 3 | Gould T. | Sharon B Kotzen | (26j) 8p (21) 7p 7p | 0 | 43 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
13 - Yeni M. / Zietsman Oosthuizen : 33% en 15 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Tozzetti |
2ème | 8 | Lord Marmite |
3ème | 5 | Hell Of A Duke |
4ème | 6 | Global Mark |
5ème | 9 | Super Fun |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales