№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Buddy | H7 | 60 | 1 | Demuro C. | Krebs (s) M. | (47j) (21) 14p 10p 12p | 81045 | 22 |
2 | Smart Cookie | F6 | 60 | 10 | Planque S. | Carvalho Jp. | (31j) (21) 11p 5p 7p | 79374 | 15 |
3 | Kenohope | H7 | 59.5 | 5 | Boisseau L. | Parize J. | (113j) (21) 9p 11p 5p | 113850 | 24 |
4 | Bene Bene | H5 | 59.5 | 15 | Boutin Hug. | BOUTIN (S) M. | (65j) (21) 6p 2p 7p | 79190 | 12 |
5 | Jeck Yeah | H6 | 59.5 | 3 | Ruis S. | Boutin (s) C. | (56j) (21) 1p 2p 1p | 51710 | 7.5 |
6 | Tete D'or | F4 | 59.5 | 9 | Gadras A Melle. | (40j) (21) 1p 10p 2p | 18250 | - | |
7 | Bonfire Heart | H10 | 58.5 | 7 | Seguy V. | Vermeulen (s) F. | (13j) 1p (21) 2p 3p | 125120 | 6.1 |
8 | Angel Park | F4 | 58.5 | 11 | Cheyer Mme Per. | Richter S. | (67j) (21) 9p 6p 3p | 7510 | 58 |
9 | Myfriendrich | H8 | 58 | 4 | Duporte Mlle A. | De Waele D. | (31j) (21) 7p 12p 6p | 121847 | 15 |
10 | Ambre | F5 | 56.5 | 2 | Crastus A. | Escuder C. | (27j) (21) 5p 2p 9p | 33940 | 7.7 |
11 | Simbaya | F6 | 56 | 14 | Pouchin A. | Boutin (s) C. | (47j) (21) 15p 7p 15p | 49500 | 44 |
12 | Border Light | H4 | 55.5 | 6 | Veron F. | Watrigant (s) A. | (169j) (21) 1p 4p 7p | 11400 | 9.9 |
13 | Zinzichera | F10 | 53.5 | 13 | Hardouin E. | Perret (s) N. | (50j) (21) 1p 4p 2p | 132670 | 9.1 |
14 | King Solomon | H4 | 53.5 | 8 | Guyon M. | Monfort (s) Fr. | (9j) 5p (21) 5p 3p | 12450 | 5.6 |
15 | Dia Deux | F5 | 53.5 | 12 | Orani Ant. | Hernon G. | (38j) (21) 6p 4p 2p | 3700 | 30 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
6 - Adeline Gadras / : 50% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Ambre |
2ème | 2 | Smart Cookie |
3ème | 4 | Bene Bene |
4ème | 12 | Border Light |
5ème | 9 | Myfriendrich |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales