№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siglo De Oro | M6 | 60 | 1 | Crublet E. | Janackova Koplikova Mlle I. | (13j) 6p 2p 9p 10p | 90025 | 9 |
2 | Cheeky Traou Land | F5 | 59 | 6 | Champier G. | Boualem F. | (8j) 12p 2p 2p 11p | 73270 | 22 |
3 | Love To Excel | H5 | 58 | 3 | Mosse A. | Foresi F. | (28j) 13p 1p 7p 5p | 71280 | 14 |
4 | La Venelloise | F4 | 57.5 | 9 | Cieslik Mlle E. | Escuder C. | (21j) 6p 3p 2p 2p | 30235 | 4.2 |
5 | Night Of The Opera | H4 | 57 | 10 | Marcialis Mlle J. | Planard M. | (7j) 7p 5p 8p 10p | 30530 | 9.9 |
6 | Mehanydream | H4 | 56.5 | 7 | Didon-yahlali Mlle A. | Boutin (s) C. | (14j) 2p 13p 1p 5p | 85060 | 11 |
7 | Via Cappella | H6 | 56.5 | 5 | Foresi F. | Foresi F. | (28j) 11p 4p 2p 4p | 59905 | 7.2 |
8 | Eleven O Two | F5 | 55 | 12 | Germain Mlle M. | Boualem F. | (16j) 6p 12p 6p 11p | 92468 | 33 |
9 | Bissin | H7 | 54.5 | 2 | Ruis S. | Foresi F. | (21j) 8p 5p 14p 7p | 66750 | 5.6 |
10 | Grisdelux | M4 | 53 | 8 | Boedec Mlle Kor. | Martinon C. | (11j) 14p 10p 16p 11p | 7890 | 17 |
11 | Ajaccina | F4 | 52 | 4 | Crastus A. | Sarais Jc. | (44j) 10p 9p 5p 12p | 1175 | 14 |
12 | Jackson En Bois | H7 | 52 | 11 | Legras G. | Bernhardt L. | (21j) 11p 9p 14p 9p | 104310 | 16 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2020
10 - Boedec Mlle Kor. / Martinon C. : 25% en 8 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Night Of The Opera |
2ème | 4 | La Venelloise |
3ème | 2 | Cheeky Traou Land |
4ème | 6 | Mehanydream |
5ème | 1 | Siglo De Oro |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales