№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Sbvrijthout | H4 | 2300 | Corbanie Jo | Corbanie Jo | 1a5aDa1a5a5aDaDa3a | 5341 | - |
2 | Kalita D'erebus | F7 | 2300 | Juprelle Seb. | Smeysters Karel | Da0a0aDmDa2a6a0a0a | 4787 | - |
3 | Marco De Brucom | H5 | 2300 | Huygens M. | Witte I Huygens-de | 1a2a3a7a3aDa4aDaDa | 4372 | - |
4 | Notre Perle A | F4 | 2300 | De Soete Car. | Lippens Dirk | 5a1a6a6a7a7aDa4a0a | 4487 | - |
5 | Kentucky Sa | H7 | 2300 | De Groote M. | Sax Catherine | 8a2a7a4a0aDaDa4a0a | 5334 | - |
6 | Kaaiman D'hoeve P | H7 | 2300 | Vandenabeele F. | De Ketelaere Koen | 7a5a7a8a8aDa1a0aDa | 4666 | - |
7 | Grace | F5 | 2300 | Celis G. | Meynen Margareth | 7a2a1a2a2aDa1a0aDa | 4820 | - |
8 | Keep Dancing Hero | H7 | 2300 | Depuydt Kri. | De Soete Carine | Da2aDa2a1a2a1a1a1a | 5010 | - |
9 | Heron D'erpion | H4 | 2300 | Huygens Mlle H. | Witte I Huygens-de | 3a7a4a4a8a6a1a1a3a | 3530 | - |
10 | Marco Br | M5 | 2300 | Loix G. | Loix Gunther | DaDa6a2a1aDa4a1a1a | 4315 | - |
11 | Neil Young | M4 | 2300 | Vergaerde G. | Bogaert Wim | 2a7a2a6a0a7a0a1a4a | 2906 | - |
12 | Noble D'or 4 | H4 | 2300 | Celis Mlle L. | Laureys Guido | Da1a1a2a2a2a2a4a6a | 3973 | - |
13 | Gaby D'amay | F5 | 2300 | Moes M. | Moes Daniel | 4a8a4aDa8a5a3a1a3a | 3515 | - |
14 | Hold Up Du Thenney | H4 | 2300 | Leroi D. | Leroi David | 7a0a5a3a0a0a9a8a | 2260 | - |
15 | Gary Du Rys | H5 | 2300 | Masschaele Ph. | Lefort Willy | 1m2a4mDa4m0a8aDm5a | 1908 | - |
16 | Lets Go Royale | H6 | 2300 | D'haenens N. | Dedeurwaerder Jean | 2a2a8a0a0aDa1a1a2a | 4700 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2020
8 - Depuydt Kri. / De Soete Carine : 40% en 65 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 16 | Lets Go Royale |
2ème | 1 | Nordic Sbvrijthout |
3ème | 12 | Noble D'or |
4ème | 14 | Hold Up Du Thenney |
5ème | 10 | Marco Br |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales