№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirondelle De Lune | F4 | 2850 | Moinon G. | Moinon G. | Da 1a 1a 1a 3a | 18050 | - |
2 | Havana Rush P | F4 | 2850 | Donio G. | Donio M. | Da 7a 5a 1a Da | 18670 | - |
3 | Helena Du Mouchel 4 | F4 | 2850 | Lelievre E. | Le Courtois A. | 3a Da Da 7a 1a | 18690 | - |
4 | Hey Petite Star 4 | F4 | 2850 | Lebourgeois Y. | Perraguin S. | Da 3a 8a 5a Da | 18900 | - |
5 | Hornella De Janze P | F4 | 2850 | Joseph F. | Joseph F. | 8a Da 4a 2a 3a | 18910 | - |
6 | High Fashion | F4 | 2850 | Horrach Vidal Gui. A. | Goop B. | 9a 4a 7a 4a 4a | 19005 | - |
7 | Homonymie | F4 | 2850 | Wiels A. | Niskanen J. | Da 1a (20) Dm 2m | 19050 | - |
8 | Hanae Du Rib | F4 | 2850 | Hallais-dersoir Mme C. | Hallais J. | 1a 9a 6a 0a 6a | 19060 | - |
9 | Heroine De Choisel P | F4 | 2850 | Boucault R. R. | Dupont S.G. | 2a 4a 0a 2a 2a | 19250 | - |
10 | Humeur La Ravelle 4 | F4 | 2850 | Blot E. G. | Blot E.G. | 9a 0a 0a 5a 9a | 20060 | - |
11 | High Tech Roc 4 | F4 | 2850 | Le Beller B. | Le Beller B. | 0m 2a 7a 1a 7a | 20140 | - |
12 | Helma Du Courtils | F4 | 2850 | Thomas A. | Thomas A. | 3a 7a 5a 8a 4a | 20230 | - |
13 | Hotesse D'haufor P | F4 | 2850 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | 0a 3a 1a Da 1a | 20280 | - |
14 | Hazel An Heol 4 | F4 | 2850 | Metayer R. | Metayer R. | 0a 1a 9a 8a 8a | 20700 | - |
15 | Helite D'haufor | F4 | 2850 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. | Da 3a 2a 9a 4a | 20730 | - |
16 | Hunaka D'occagnes 4 | F4 | 2850 | Monclin J. Ph. | Morin A. | 1a Dm 0a 4a Da | 20970 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales