№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniar | H4 | 71 | Gelhay B. | Bellanger N. | 1s 2s 1h Ts 5s | 21000 | - |
2 | Hors Pair | H4 | 70 | De Chitray A. | De Lageneste N. | 4s 3s Ds 2s Ts | 13007 | - |
3 | Homesun | H4 | 69 | Nailov-ferhanov S. | Clayeux E. | As 4s 3s 3s (20) | 7045 | - |
4 | Risk D'aimer | F4 | 69 | Besson F. | Leenders Gab. | 1s 1s As (20) 4h | 37331 | - |
5 | Mister Bint | H4 | 67 | Coyer J. | Cesandri M. | 4h 5h 7h 6p 9h | 14820 | - |
6 | Ruzzini | H4 | 67 | Prichard Mlle C. | Chotard R. | Ah As 3h 1h Ah | 28684 | - |
7 | Gallipoli | H4 | 67 | Capdet E. | Cottin D. | 7h 3h 1h 2h (20) | 58830 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales