№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dixie Turgot 4 | F8 | 3000 | Lecathelinais Fra. | Le Courtois A. | 3a 9a 0a (20) 0a | 88860 | - |
2 | Don Josco P | H8 | 3000 | Joseph B. | Joseph E. | Da Da Da Da Da | 95320 | - |
3 | Elegant Horse | H7 | 3000 | Marmion S. | Marmion S. | 4a 7a 2a 8a 0a | 97390 | - |
4 | Eureka Vrie | H7 | 3000 | Chalon Th. | Chalon Ch. | 7a 9a 7a Da (20) | 100190 | - |
5 | Defi De La Coudre | M8 | 3000 | Gence F. | Forget J.L. | 3a 9a 2a 2a 6a | 100480 | - |
6 | Eliot Du Louvet | M7 | 3000 | Barrier A. | Lemetayer D. | 3a 1a 5a 3a 4a | 100620 | - |
7 | Enzo Viva 4 | H7 | 3000 | Coignard M. | Lercier F. | 8a 0a 7a (20) 8a | 101190 | - |
8 | Duvallon Barbes | H8 | 3000 | Lebouteiller J. | LEBOUTEILLER J. | 8a 0a 8a (20) 5a | 101850 | - |
9 | Caftan Besp | H9 | 3025 | Lelievre E. | Terry P. | (20) Da 2a 1a 1a | 172790 | - |
10 | Climax De Bapre P | H9 | 3025 | Wiels A. | Terry P. | 8a 4a Da 0a 5a | 172850 | - |
11 | Epona Du Passage | F7 | 3025 | Raffin O. | Thomas A. | Da 5a 6a 4a Da | 188348 | - |
12 | Da Vinci Bond 4 | H8 | 3025 | Raffegeau J. Ph. | Raffegeau J.p. | 3a 6a 5m 0a Da | 190970 | - |
13 | Caid Dore 4 | H9 | 3025 | Marie B. | Marie B. | 1a 5a 1a 2a 6a | 192240 | - |
14 | Cristal Pierji A | H9 | 3025 | Ploquin P. Ph. | Michel S. | 1a 3a Da 7a 7a | 196380 | - |
15 | Belle De Manche | F10 | 3025 | Le Floch T. | Le Floch T. | Da 6a 7a 4a 5a | 197010 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales