№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For Daddy | H6 | 2450 | Merer J. | Pacary A. | 7a 2a (20) Da Da | 29610 | 162 |
2 | Fakim West 4 | H6 | 2450 | Martin G. | Deslandes B. | 5a 7a 9a (20) 8a | 36790 | 102 |
3 | Fond Of You 4 | H6 | 2450 | Rochard B. | Beurel P. | Da 3a Da 1a Da | 49780 | 15 |
4 | Frou Frou 4 | H6 | 2450 | Lebourgeois Y. | Ruault E. | 6a 4a (20) Da Da | 49850 | 4.6 |
5 | Flash Valmont | H6 | 2450 | Szirmay E. | Szirmay E. | 0a Da 7a 8a 0a | 50530 | 167 |
6 | Flambant Du Gers 4 | H6 | 2450 | Lelievre E. | Le Courtois A. | 8a 6a 9a 2a 5a | 52570 | 55 |
7 | Filou De Boitron P | H6 | 2450 | Anne F. | Anne F. | Da 7a 0a 9a Da | 57890 | 70 |
8 | Fruit D'ibiza 4 | H6 | 2450 | Delaune G. | Buisson A. | 6a 0a 3a 3a 2m | 59200 | 58 |
9 | Forban Du Rib 4 | H6 | 2450 | Hallais J. | Hallais J. | Aa 4a 0a 5a 7a | 59410 | 18 |
10 | Fashion Maker 4 | H6 | 2450 | Ernault S. | Ernault S. | 1a 3a 1a 8a 0a | 60660 | 6.9 |
11 | Farchat | H6 | 2450 | Nivard F. | Hamel Ch. | 5a 2a 4a 4a 4a | 69400 | 4.4 |
12 | Follow Me Flash | H6 | 2450 | Lefranc Et. | Lefranc E. | 5a 6a 0a 0a 3a | 69600 | 12 |
13 | Forrest D'arc | M6 | 2450 | Verva M. | Leroy E. | Da (20) 3a 1a 4a | 69620 | 30 |
14 | Forever Isques 4 | H6 | 2450 | Lagadeuc F. | Ghekiere F. | 2a 3a 1a 1a Da | 71410 | 11 |
15 | Fosbury 4 | H6 | 2450 | Thomain D. | Terry P. | Da 2a Da 1a 2a | 72100 | 10 |
16 | Fort Galaa 4 | H6 | 2450 | Raffin E. | Goetz B. | Dm Dm 1m 0a Da | 76730 | 9.1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales