№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiparus | H9 | 72 | Lotout A. | Fertillet P.J.D. | 10h 7h (17) 8p 2p | 78240 | - |
2 | Vision D'anjou | F7 | 71 | Siaffa G. | Viel L. | 3h 5h 5h (20) 8s | 69245 | - |
3 | Sambana Du Berlais | F5 | 71 | Fontan Pn. | Chaille-chaille A. | (20) 4h 1s (19) 6s | 17520 | - |
4 | Cirano De Pail | H8 | 70.5 | Breton Jb. | Breton Jr. | 9h 6h (20) 3h 6h | 123040 | - |
5 | Ultranet | H13 | 70 | Denis P. | Chaignon Gil. | 4h 9h 4h (20) 3h | 298479 | - |
6 | Zaporogue | H6 | 69.5 | Kondoki Y. | Quere Mlle S. | 5p (20) Ah 14h 4h | 24420 | - |
7 | Soral De Kerzel | H7 | 68.5 | Vibert Gg. | Merienne J. | 2h As 6s 1s 4s | 77128 | - |
8 | Graal Du Seuil | H5 | 66 | Orain A. | Bertin Jl. | 7h 2h 3h Ah (19) | 7760 | - |
9 | Air De Salsa | F9 | 66 | Merienne A. | Merienne J. | Ah 2h As 10p (20) | 48190 | - |
10 | Davanti San Guido | H6 | 65.5 | Coupu A. | Jouin J. | 8h 8h 4h 5h 5h | 58874 | - |
11 | Cidjie Dangles | F6 | 65 | Carre Dor. | Plisson K. | 6h 12h As 1s 11p | 61205 | - |
12 | Orion | H6 | 65 | Metivier E. | Le Stang Xl. | 5h Th 4h Ah 7h | 1490 | - |
13 | Kosswale | H6 | 64.5 | Pageot A. | Bertin Jl. | (20) 8c (19) Ah Th | 4880 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales