№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalyrose | F6 | 60 | 11 | Maillot S. | Martinon C. | 7p 6p 12p 15p 4p | 66130 | - |
2 | Tree Of Stars | F4 | 60 | 16 | Lebouc Hug. | F.. Hughes Mme J. | 12p (20) 13p 12p 3p | 1800 | - |
3 | Perle Nonantaise | F8 | 59.5 | 5 | Bachelot T. | Foresi F. | (20) 11p 8p 2p 11p | 105200 | - |
4 | Rise Hit | H7 | 59.5 | 12 | Baron T. | Rosseel M. | 14p 17p 10p 11p (20) | 69660 | - |
5 | Belobog | H6 | 58 | 14 | Madamet A. | Plisson Ch. | 6p 11p 3p 12p (20) | 42960 | - |
6 | Danarosa | H7 | 57.5 | 9 | Moutard J. | Devillars V. | 5p (20) 7p 10p 5p | 68510 | - |
7 | Pedro Del Rio | H6 | 57 | 13 | Barzalona M. | Sigaud P. | 11p 2p 7p 7p 5p | 33450 | - |
8 | Saga Daydream | F5 | 56.5 | 4 | Nicoleau J. | Legros B. | 15p 14p 5p 10p 12p | 48830 | - |
9 | Jackson En Bois | H7 | 56 | 8 | Lefebvre F. | Bernhardt E. | 7p 8p 7p 7p 8p | 104310 | - |
10 | Mathix | H7 | 55 | 6 | Thomas Ron. | Boutin C. | 10p 14p 7p 8p 8p | 75910 | - |
11 | Anadun | F9 | 55 | 7 | Demuro C. | Nicot P. | 15p 10p (20) 12p 9p | 102020 | - |
12 | Zain Gold | H7 | 55 | 1 | Marie B. | Bouckhuyt Mme R. | 7p 9p (20) 3p 2p | 33910 | - |
13 | Zamuja | M10 | 55 | 15 | Breux S. | Rosseel M. | 6p 8p (20) 4p 8p | 147629 | - |
14 | Don Papa | H8 | 55 | 10 | Martino S. | Drean M. | 16p 11p 15p (20) 6p | 64400 | - |
15 | Dyram | H10 | 55 | 2 | Massin Mlle A. | Nyffels L. | (20) 4p 12p (17) 0p | 13800 | - |
16 | Godric | H9 | 55 | 17 | Grosso Mlle L. | Le Veel C. | 5p 15p (20) 13p 10p | 75150 | - |
17 | Montaigne | H8 | 55 | 3 | Cheminaud V. | Belvisi Fx. | 15p 6p 7p 9p 13p | 77600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 17 | Montaigne |
2ème | 7 | Pedro Del Rio |
3ème | 14 | Don Papa |
4ème | 10 | Mathix |
5ème | 3 | Perle Nonantaise |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales