№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gravona | F5 | 2800 | Bourdon W. | Bourdon W. | 7a (20) Da 6a 2a | 11210 | - |
2 | Granola Thonic P | M5 | 2800 | Touchard T. | Dabouis M. | 6a 0a (20) 8a 8a | 11820 | - |
3 | Glamour Yoma 4 | H5 | 2800 | Cordeau Y. | Cordeau P.J. | 7a 7a 8a (20) 3a | 18950 | - |
4 | Guepard De Mone 4 | H5 | 2800 | Monclin J. Ph. | Constantin M. | 6a 3a (20) 5a 1a | 28250 | - |
5 | Gaelle De Mieloui 4 | F5 | 2800 | Dollion M. | Dollion M. | 0a 7a 1a 4a (20) | 29540 | - |
6 | Guili Guili P | H5 | 2800 | Ploquin P. Ph. | Desaunette P.L. | 3a (20) Da Da 3a | 32220 | - |
7 | Gibus Darche 4 | H5 | 2800 | Barrier A. | Varin E. | 5a 0a 4a 5a 5a | 32550 | - |
8 | Grain De Malice 4 | H5 | 2800 | Abrivard A. | Mottier M. | 3a Da 1a 0a 2a | 32690 | - |
9 | Ganymede De Dussac | H5 | 2825 | Pontoizeau Mme J. | Bigeon W. | Da 2a 6a (20) 2a | 45350 | - |
10 | General Darling P | H5 | 2825 | Goetz B. | Goetz B. | 2a 6a 1a 1a Da | 48370 | - |
11 | Gipsy Ajite | H5 | 2825 | Thomas A. | Thomas A. | 1a 7a 1a 2a 4a | 48670 | - |
12 | Gorestan P | H5 | 2825 | Thomas Mme C. | Thomas A. | 8a (20) 6a 0a 4a | 52510 | - |
13 | Generation Glam 4 | F5 | 2825 | Sionneau H. | Sionneau H. | 6a 4a 3a 0a 0a | 55020 | - |
14 | Guerrier Ludois | H5 | 2825 | Bourlier S. | Bourlier S. | Da 0a 3a Da (20) | 56820 | - |
15 | Grand Sourire P | M5 | 2825 | Lizee G. | Lizee G. | 9a 6a (20) 5a 3a | 58090 | - |
16 | Guimauve Delb P | F5 | 2825 | Thierry C. | Guarato S. | 5a 4a 1a 4a (20) | 61030 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales