№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Free Soul | H7 | 2100 | Duda Md. | Schwarzlmuller P. | 2a(20)5a2a8a | 0 | - |
2 | Zacapa | H6 | 2100 | Kaarlenkaski Ari | Fischer C. | 8a3a(20)4a3a | 0 | - |
3 | Je Taime H A | F7 | 2100 | Sykora H. | Sykora H. | 7a5a(20)5a2a | 4627 | - |
4 | Seppi Barosso | H5 | 2100 | Fischer C. | Fischer C. | 4a(20)2a8a1a | 3560 | - |
5 | San Pardo | H6 | 2100 | Sparber J. | Gramuller R. / Sparber J. | DaDa(20)6aDa | 8330 | - |
6 | Dellaria Venus | F5 | 2100 | Ruth W. | Ruth W. | 2a(20)3a9a2a | 8350 | - |
7 | Vivien Venus A | F6 | 2100 | Mayr Mme C. | Mayr G. | 5a(20)6a6a4a | 0 | - |
8 | O Mia Bella | F8 | 2100 | Zanderigo M. | Sykora H. | (20)8a6a3a9a | 0 | - |
9 | Amici P A | H8 | 2100 | Seber J. | Hobart K. | (20)Aa1a6a8a | 11795 | - |
10 | Virgil Venus | H7 | 2100 | Pribil T. | Schwarzlmuller P. | 3a(20)4a4a5a | 7956 | - |
11 | Somebody's Diamond A | H7 | 2100 | Lichtenworther J. | Lichtenworther J. | 5a6a(20)3a0a | 5625 | - |
12 | Aaron | H6 | 2100 | Brandstatter H. J. | Fischer S. | 2a1a2a(20)2a | 0 | - |
13 | Bleu Roi | M6 | 2100 | Mayr G. | Mayr G. | 5a(20)3a1a8a | 11843 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales