№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Get A Life | F4 | 2100 | Strobl A. | Pletschacher R. | Da Da Da | 1495 | - |
2 | Eh Mon Amour Quick | H6 | 2100 | Hellmeier H. | Wagner B. | Da Da Da 5a 5a | 1620 | - |
3 | Goody Perrine | H4 | 2100 | Haller R. | Schub M. | 5a 1a 1a 1a Da | 2415 | - |
4 | Fandjo 4 | H5 | 2100 | Sparber J. | Gramuller R. / Sparber J. | Da 1a 5a 5a Da | 4965 | - |
5 | Fleuron D'aveze | H5 | 2100 | Frick G. | Frick G. | 3a 4a 5a 3a 4a | 6755 | - |
6 | Farvala Ace | F5 | 2100 | Pletschacher R. | Pletschacher R. | Da 2a 2a 5a Da | 6840 | - |
7 | Elan Du Gollier | H6 | 2125 | Kelm A. | Muller-terbille D. | 1a 4a Da 4a Da | 12045 | - |
8 | Flamme Prior | F5 | 2125 | Haide J. | Lucka Muller | Da 3a Da 6a (19) | 13130 | - |
9 | Equimax | H6 | 2125 | Bock Mme M. | Pletschacher R. | 3a Da 4a 6m 3a | 13302 | - |
10 | Dream Gibus | H7 | 2125 | Lehmann Mme A. | Lehmann Mme A. | Da 8a 3a 7a Da | 28725 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales