№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paco Jet | H8 | 2220 | De Beer R. | Heitmann C. | 7a 10a 5a 3a 7a | 10515 | - |
2 | Zurich As | M5 | 2220 | Bot E. | Jan T. De Jong | 4a 0a 1a 6a 3a | 10951 | - |
3 | Highlander Boko | H6 | 2220 | Franzl J. | Hans-jurgen Von Holdt | 9a 1a 1a Da 1a | 11850 | - |
4 | Oui Cherie | F5 | 2220 | Van Rijn Jaa. | Gentz V. | Da 3a 8a 5a 3a | 16700 | - |
5 | Pepper K.l. | H6 | 2220 | Bot R. | Klein F. | Da Da Da Da Da | 19745 | - |
6 | French Quick | H5 | 2220 | Reber Th. | Schroder Oj. | 0a 6a 0a 4a 0a | 19946 | - |
7 | Kiss Me Bo | F6 | 2240 | Nimczyk M. | Heinrich Riewe | 9a Da 3a 2a Da | 33170 | - |
8 | Undigious Diamant | H5 | 2240 | Gentz Vic. | Gentz V. | 1a 3a 0a 1a Da | 35106 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales