№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Of Diamond | H3 | 58 | 6 | Grandin M. | Rossi Ce. | 2p 2p 2p 3p 1p | 53270 | - |
2 | Haut Konnor | H3 | 58 | 1 | Merou Mlle A. | Courtade Mlle C. | 1p 8p 10p | 9000 | - |
3 | Hagar Bere | M3 | 58 | 7 | Crastus A. | Escuder C. | 1p 1p 4p 7p 1p | 31790 | - |
4 | Stunner | F3 | 58 | 2 | Guyon M. | Ferland C. | 3p 1p | 11520 | - |
5 | Dark Noble | H3 | 56.5 | 3 | Seguy V. | Rohaut F. | 2p 1p | 9920 | - |
6 | Galiyouna | F3 | 56.5 | 5 | Guedj-gay G. | Thomas Demeaulte X. | 1p (19) 10p | 9000 | - |
7 | Kongastet | H3 | 56.5 | 8 | Non partant | Marcialis A. | 5p 7p 2p 3p 3p | 50820 | - |
8 | Green Book | H3 | 56.5 | 4 | Moutard J. | Monfort P&f. | 2p 2p 8p (19) 3p | 20326 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales