№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehanydream | H3 | 59 | 2 | Nicco Mlle A. | Boutin C. | 12p 12p 4p 1p 12p | 58210 | - |
2 | Silencious | F3 | 58 | 12 | Bachelot T. | Boutin M. | 7p 4p 2p 11p 4p | 43650 | - |
3 | Galloon | M3 | 58 | 11 | Mendizabal I. | Martin G. | 11p 1p 2p 12p 4p | 30850 | - |
4 | Trentatre | F3 | 58 | 7 | Boudot Pc. | Courbot G. | 11p 3p 2p 9p 7p | 18300 | - |
5 | Antics Dealer | F3 | 58 | 6 | Hardouin E. | Collet Rob. | 5p 2p 10p 4p 9p | 10540 | - |
6 | Muzy | H3 | 57 | 4 | Miette Mlle C. | Phelippon J. | 11p 4p 9p 4p 7p | 62770 | - |
7 | Two Hearts | H3 | 57 | 3 | Demuro C. | Monfort P&f. | 2p 1p 6p 9p (19) | 24091 | - |
8 | Killing Zoe | F3 | 56.5 | 10 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | 6p 7p 4p 7p 6p | 30420 | - |
9 | Nostalfrench | F3 | 56.5 | 5 | Rabhi Mlle E. | Prod'homme D&p. | 6p 7p 9p 7p 8p | 0 | - |
10 | Cristal Marvelous | F3 | 56 | 1 | Pacaut Mlle C. | Boutin M. | 5p 3p 6p 5p 4p | 40050 | - |
11 | Caly Rosay | F3 | 56 | 9 | Moutard J. | Monfort P&f. | 9p (19) 6p 7p | 0 | - |
12 | Vic Summer | F3 | 55 | 8 | D' Andigne O. | Plisson C. | 10p 4p 11p 7p 7p | 2600 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales