№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Spirit | H4 | 58 | 8 | Minarik F. | Suborics A. | 5p 3p (19) 10p 2p | 29250 | - |
2 | Turftiger | H4 | 58 | 3 | De Vries A. | Frau Y.Almenrader | 2p (19) 2p 6p 3p | 0 | - |
3 | Pace Man | H4 | 57.5 | 9 | Murzabayev B. | Rulec M. | 3p | 0 | - |
4 | Axamer Lizum | H5 | 57 | 4 | S Byrne | J.D.Hillis | Inédit | 0 | - |
5 | Debiano | H5 | 57 | 5 | Bojko J. | H.-g.rotering | 7p (19) 8h 3h 3h | 3640 | - |
6 | Kingsbury | H4 | 57 | 7 | Delozier L. | Geisler G. | Inédit | 0 | - |
7 | Ludwig Leopold | H5 | 57 | 6 | Cadeddu M. | W.Glanz | 5p (19) 5p 8p 3p | 7775 | - |
8 | Wolpertinger | H4 | 57 | 11 | Weissmeier Fx. | Geisler G. | Inédit | 0 | - |
9 | Allegretta | F4 | 55 | 1 | Seidl M. | Frau J.Mayer | 6p | 0 | - |
10 | My Madeleine | F4 | 55 | 10 | Lecoeuvre C. | J.D.Hillis | 8p (19) 3p 5p 6p | 0 | - |
11 | Nantucket | F4 | 55 | 2 | Pecheur M. | M.geisler | (19) 2p 3p 9p (18) | 0 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales