gulfstream - Maiden Claiming Race

R5C1 - 19h00 - Course de Plat - 0 euros - 1000 m.

15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Blame The Storm F3 56 1 Leonel Reyes Daniel Pita 10p 7p 5p 0 -
2 No No Nina F3 56 2 Gaffalione Tyl. Christophe Clement 7p 4p 0 -
3 Jimmys Lass F3 52 3 Alberto Burgos Joseph Orseno 12p 5p 11p 8p (19) 0 -
4 Shell Beach Party F3 56 4 Luis Reyes Andy Williams 7p 12p 2p 4p 5p 0 -
5 Above Par F3 52 5 Mario Fuentes Antonio Sano 8p 8p 5p 8p (13) 0 -
6 Myfirstexwife F3 56 6 Irad Ortiz, Jr. Jorge Abreu 2p 2p 8p (19) 10p 0 -
7 Businessindubai F3 56 7 Luis Saez Philip Serpe 4p 3p 4p (19) 7p 0 -
8 Trinni Flower F3 56 8 Miguel Vasquez Amzadali Jehaludi 10p 9p 10p (19) 10p 0 -
9 Party Dress F3 56 9 Hector Berrios Jose Gallegos 8p (19) 4p 10p 0 -
10 Wonder Charm F3 53 10 Cristian Torres Javier Gonzalez 12p 0 -
11 Emilia Strong F3 56 11 Olsson Mlle Fan. Jaime Mejia 10p 12p 10p 9p (19) 0 -
12 Silver Nina F3 52.5 12 Gaddiel Martinez Andry Blanco 3p 3p (19) 8p 0 -
13 New York Commander F3 56 13 Dylan Davis Sandra Matier 5p 7p 0 -
14 Hechizada F3 56 14 Leonel Reyes Antonio Sano 3p 8p 6p (19) 9p 0 -
15 Dotdotdash F3 56 15 Marcos Meneses Peter Pugh 4p 4p (19) 6p 6p 0 -


Quelques statistiques

Les jockeys avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
7 - Luis Saez : 48%
2 - Gaffalione Tyl. : 48%
5 - Mario Fuentes : 31%

Les entraineurs avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
5 - Antonio Sano : 31%
14 - Antonio Sano : 31%

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Shell Beach Party
2ème 2 No No Nina
3ème 6 Myfirstexwife
4ème 7 Businessindubai
5ème 11 Emilia Strong

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales