№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Gold | F4 | 57 | 1 | Gadras A Melle. | Manríquez F. H. | 0p 0p 2p (19) 5p | 0 | - |
2 | Venus Romana | F4 | 55 | 2 | Albornoz J. | Urbina R. C. | 3p (19) 9p | 0 | - |
3 | Nacomanda | F4 | 55 | 3 | Sancho B. | Patricio Lopez P. | 0p 6p 8p (19) 0p | 0 | - |
4 | Reina De Diez | F4 | 55 | 4 | Fuenzalida Garcia R. | Bernal Gonzalez A. D. | 8p 0p 9p 7p 5p | 0 | - |
5 | Linda Jane | F3 | 55 | 5 | Laprida J. | José Alvarez D. | 2p (19) 9p 0p | 0 | - |
6 | Ojitos De Cielo | F4 | 55 | 6 | Leon W. | Raul Serrano G. | 0p 7p 9p 0p 0p | 0 | - |
7 | Pampa Esperanza | F4 | 55 | 7 | Martinez Guajardo M. A. | Claudio Bernal G. | 8p 3p 4p 3p 6p | 0 | - |
8 | Bella Y Linda | F4 | 55 | 8 | Solorza Fernandez R. | Gonzalez Sobarzo F. | 9p 4p 0p 0p (19) | 0 | - |
9 | Acuerdo Feliz | F4 | 55 | 9 | Villablanca Chandia J. | Alberto Gonzalez R. | 0p 0p 0p (19) 0p | 0 | - |
10 | Alizarin Crimson | F4 | 55 | 10 | Dores Cabrera R. | Inda De La Cerda J. | 0p 7p 3p 2p 0p | 0 | - |
11 | Bolona | F4 | 55 | 11 | Quinteros W. | Velarde Becar M. | 0p 0p 0p 0p 3p | 0 | - |
12 | Escucha Mis Iras | F3 | 55 | 12 | Ulloa Perez O. | Silva Santibanez S. | 0p 0p | 0 | - |
13 | Speedly | F4 | 55 | 13 | Orrego V. | Roberto Jaque P. | 9p 8p 7p 7p 7p | 0 | - |
14 | Faipa | F4 | 55 | 14 | Henriquez F. | Inda M. S. | 6p 5p 2p 7p 6p | 0 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales