№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Begonia 4 | H7 | 2625 | Callier P. | Callier P. | 1a 3a (19) 0m 7m | 58960 | - |
2 | Caress Oaks | F8 | 2625 | Vidal G. | Vidal G. | Da 6a (19) 0a Da | 60040 | - |
3 | D'amour De Magny 4 | H7 | 2625 | Fournigault G. | Fournigault G. | Da 5a (19) Aa 7a | 60460 | - |
4 | Etincelle De Laval A | F6 | 2625 | Chauve-laffay H. | Chauve-laffay H. | 6a (19) 6a Da 5a | 60550 | - |
5 | Darwin Louki | H7 | 2625 | Verriere L. | Verriere J.L. | 1a 5a (19) 0a 5a | 60580 | - |
6 | Eclair De Babel A | H6 | 2625 | Jamard F. | Hallais Y. | (19) Da Da 0a Da | 60920 | - |
7 | Blue Chip Ecus 4 | F9 | 2625 | Chavatte G. | Campous J. | Da 9a 0a (19) 8a | 60950 | - |
8 | Etoile D'eole 4 | F6 | 2625 | Marin G. | Laudren L. | 7a 9a 0a (19) Dm | 61220 | - |
9 | Cilento P | H8 | 2650 | Daougabel M. | Busset M. | (19) Da 9a 4a 8a | 114480 | - |
10 | Ecume Des Louanges | F6 | 2650 | Despres Mlle N. | Despres Mlle N. | (19) 0a Da 0a 6a | 115470 | - |
11 | Caruso Julry | H8 | 2650 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | 8a (19) Da 0a 9a | 118100 | - |
12 | Eclat Des Noix | H6 | 2650 | Lerenard L. | Lerenard L. | 7a Da (19) 2a 1a | 119780 | - |
13 | Defi De Morge 4 | M7 | 2650 | Peltier S. | Flirden Ch. | 3a (19) 1a 0a 4a | 121520 | - |
14 | Dard Roc P | H7 | 2650 | Belloche P. | Belloche P. | Da 1a (19) 2a Da | 122900 | - |
15 | Bacilly | H9 | 2650 | Hallais Y. | Hallais Y. | 9a (19) 6a 0a 3a | 123430 | - |
16 | Bleven A | H9 | 2650 | Peltier F. J. | Triomphe Mlle J. | (19) 7a 1a 0a 9a | 123430 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales