№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Last Edition | F4 | 61.5 | 1 | Cieslik Mlle E. | Escuder C. | 5p 11p (19) 7p 3p | 46890 | - |
2 | Astrologia | F4 | 61 | 13 | Massin Mlle A. | Barberot (s) Y. | 5p (19) 1p 10p 10p | 40020 | - |
3 | L'indomptable | F5 | 60.5 | 8 | Waldhauser Mlle M. | Escuder C. | 2p (19) 10p 14p 2p | 81750 | - |
4 | Spiritis | F4 | 60 | 10 | Guyon M. | Monfort (s) P&f. | 1p 5p (19) 3p 7p | 24170 | - |
5 | Starstruck | F4 | 58.5 | 11 | Cheminaud V. | Rarick G. | 11p 8p (19) 1p 1p | 47945 | - |
6 | Sa Tuna | F6 | 57 | 4 | Soumillon C. | Rossi Ce. | 3p 4p (19) 2p 3p | 105000 | - |
7 | Goldlady | F4 | 57 | 12 | Chesneau A. | Lefebvre (s) Jm. | 6p (19) 6p 1p 9p | 13380 | - |
8 | Kailyn | F7 | 56.5 | 7 | Bachelot T. | Krebs (s) M. | 3p 12p (19) 5p 3p | 114200 | - |
9 | Colours | F4 | 56.5 | 2 | Guillochon J. | Pantall Ha. | 3p 11p (19) 11p 3p | 18040 | - |
10 | Midas Girl | F4 | 55.5 | 5 | Pacaut Mlle C. | Rarick G. | 7p 5p 7p (19) 3p | 6566 | - |
11 | Arroz | F4 | 55 | 3 | Crastus A. | Foresi F. | 10p (19) 7p 9p 2p | 23330 | - |
12 | Schone Aussicht | F5 | 52.5 | 9 | Coutier A. | Smrczek S. | 7p 9p (19) 6p 9p | 43132 | - |
13 | Medha | F7 | 52 | 6 | Cheyer Mlle P. | BOUTIN (S) M. | 2p 12p 9p (19) 5p | 77730 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales