№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crepusculedesdieux | H9 | 62 | 62 | Millet G. | Reynier J. | 6p (19) 1p 11p 15p | 288410 | - |
2 | Gris D'argent | H6 | 61.5 | 62 | Crastus A. | Watrigant D. | 2p 1p (19) 3p 4p | 131230 | - |
3 | Cashbag | M6 | 61.5 | 62 | Blondel F. | Escuder C. | 6p 7p (19) 2p 1p | 125100 | - |
4 | Diwan Senora | M7 | 61 | 61 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 5p 4p (19) 4p 6p | 200960 | - |
5 | Skalleto | H6 | 61 | 61 | Velon Mlle M. | Gauvin (s) Jp. | 1p 6p (19) 1p 7p | 111575 | - |
6 | Kihavahfushi | H5 | 60.5 | 61 | Boudot Pc. | Pantall Ha. | 13p (19) 2p 13p 2p | 75280 | - |
7 | Dhevanafushi | H7 | 60.5 | 61 | Cheminaud V. | Pantall Ha. | 10p (19) 12p 16p 15p | 186700 | - |
8 | Pastichop | H6 | 58.5 | 59 | Mobian J. | Gourdain (s) Ch. | 1p (19) 7p 8p 4p | 92380 | - |
9 | Miracle Des Aigles | H7 | 57.5 | 58 | Eon Mlle M. | Barande Barbe C. | 3p 3p (19) 7p 13p | 283780 | - |
10 | Walec | H8 | 57 | 57 | Soumillon C. | Schutz (s) A. | 2p (19) 9p 11p 12p | 236120 | - |
11 | Wonder Boy | M5 | 56.5 | 57 | Guyon M. | Monfort | 1p 7p (19) 4p 8p | 46690 | - |
12 | Born To Be | H6 | 56.5 | 57 | Valenzuela V.m. | Vaz G. | 4p (19) 12p 7p 1p | 52133 | - |
13 | Naab | H6 | 55 | 55 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | 13p (19) 16p 4p 14p | 120853 | - |
14 | Charnock Richard | H5 | 54 | 54 | Demuro C. | Monfort (s) P&f. | 2p 11p (19) 12p 6p | 92686 | - |
15 | Lucky Lips | H6 | 54 | 54 | Coutier A. | Smrczek S. | 5p 4p (19) 6p 12p | 46750 | - |
16 | Sant Angelo | H6 | 53.5 | 54 | Pouchin A. | Boutin (s) C. | 1p 5p 2p (19) 1p | 88780 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales