№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easy Loving | H6 | 2700 | Lemoine Th. | Lemoine M. | (19) Da 8a 6a Da | 24970 | - |
2 | Esperanza De Venzo 4 | F6 | 2700 | Lerenard L. | Lerenard L. | 0a Da Dm (19) 7a | 25660 | - |
3 | Eole De L'ouest | H6 | 2700 | Gauvin M. | Giraud L. | (19) 0a Da 4m (18) | 25680 | - |
4 | Early Bird p | H6 | 2700 | Bonet J. B. | Bonet J.B. | Da (19) 8a 2a Da | 26880 | - |
5 | Enigma Du Vif 4 | F6 | 2700 | Ruet B. | Ruet B. | 3a 3a (19) 9a 8a | 29150 | - |
6 | Eops Julry | H6 | 2700 | Stefano S. | Gauvin J.P. | Da (19) Da Da 4a | 29290 | - |
7 | Etendard Majuro | H6 | 2700 | Lamaziere L. | Favier E. | Da (19) Da 0a Da | 29470 | - |
8 | Ethmia Venesi 4 | F6 | 2700 | Peltier S. | Huguet G.R. | Da 0a (19) 5a Da | 31160 | - |
9 | Espion Volsin 4 | H6 | 2700 | Despres Mlle N. | Despres Mlle N. | (19) 5a 0a 9a 6a | 32650 | - |
10 | Emeraude De Magny 4 | F6 | 2700 | Thomas B. | Thomas B. | 4a (19) 4a 5a 3a | 32910 | - |
11 | Equinio Sport p | H6 | 2700 | Jamard F. | Tintillier A. | Da Da (19) Da Dm | 33050 | - |
12 | Elverina Devavian | F6 | 2725 | Verriere L. | Busset M. | 8a (19) Da 3a 1a | 52680 | - |
13 | Ellis Park Stadium | H6 | 2725 | Huguet G. R. | Huguet G.R. | (19) Da 0a Da Da | 53030 | - |
14 | El Julry 4 | H6 | 2725 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | Da (19) Da Dm Da | 54320 | - |
15 | Espoir Des Ombres | M6 | 2725 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 4a 6a 2a (19) 1a | 58790 | - |
16 | Esope Du Bellay 4 | H6 | 2725 | Touron G. | Touron G. | 3a 5a Da (19) 0a | 60150 | - |
17 | Eclat Du Verger p | H6 | 2725 | Cormy Martin | Cormy M. | 1a (19) 8a 6a 6a | 61760 | - |
18 | Elite De Hoerdt 4 | F6 | 2725 | Piton J. Ch. | Jung F. | (19) 3a 4a 1a 6a | 64690 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales