№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starstruck | F4 | 60 | 7 | Pacaut Mlle C. | Rarick G. | 8p (19) 1p 1p 2p | 47945 | - |
2 | Pont Au Change | H4 | 60 | 10 | Hamelin A. | Parize J. | (19) 7p 3p 8p 8p | 37000 | - |
3 | Sea Wings | H4 | 59 | 13 | Cheminaud V. | Caullery N. | 3p (19) 3p 6p 5p | 7797 | - |
4 | Plage Keller | H4 | 58.5 | 8 | Bachelot T. | Prod'homme D&p. | 4p 7p (19) 10p 2p | 33640 | - |
5 | Spiritis | F4 | 58.5 | 1 | Guyon M. | Monfort P. | 5p (19) 3p 7p 1p | 14670 | - |
6 | Vuelta Di Baci | F4 | 58.5 | 6 | Journiac H. | Kneip Mlle L. | 4p (19) 1p 5p 9p | 14600 | - |
7 | African Fable | F4 | 58 | 12 | Boudot Pc. | Collet Rob. | 5p (19) 7p 3p 2p | 25750 | - |
8 | Sarino | H4 | 58 | 3 | Demuro C. | Phelippon J. | 10p (19) 7p 1p 6p | 14300 | - |
9 | Federspieler | H4 | 58 | 5 | Berto M. | Parize J. | (19) 9p 1p 2p 5p | 13600 | - |
10 | Viomenil | H4 | 57.5 | 2 | Foresi F. | Foresi F. | (19) Ah Ah 1p 3p | 31350 | - |
11 | Puff Dakota | H4 | 57 | 9 | Crastus A. | Escuder C. | 3p 2p (19) 7p 6p | 21390 | - |
12 | Auen Adventure | H4 | 56.5 | 4 | Velon Mlle M. | Parize J. | 7p (19) 6p 7p 16p | 19500 | - |
13 | Rajsapour | H4 | 55.5 | 11 | Hardouin E. | Prod'homme D&p. | 6p (19) 3p 6p 7p | 27790 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales