| № | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danser Sur La Lune p | F7 | 2925 | Ohanessian Mlle J. | Ohanessian E. | 8a 6a 6a (19) 9a | 28620 | - |
| 2 | Banquiere De Nanou | F9 | 2925 | Jankowski Mlle E. | Vercruysse M.J. | 9a (19) Da 7a 8a | 38075 | - |
| 3 | Dona De Touchyvon | F7 | 2925 | Girard A. | Cinier D. | 7a 6a Dm (19) 8a | 40720 | - |
| 4 | Douchka D'orac | F7 | 2925 | Callier Mlle E. | Callier P. | (19) Dm Da Da 5a | 42290 | - |
| 5 | Barbe A Papa 4 | F9 | 2925 | Garcia Dy. | Uroz J. | 1a 1a (19) 2a 5a | 63980 | - |
| 6 | Carla De Rouaisse 4 | F8 | 2925 | Dellasta A. | Fresneau L. | Da (19) Da Dm Da | 66545 | - |
| 7 | Divina D'evel p | F7 | 2925 | Donabedian Mlle M. | Pauleau D. | 3a 3a (19) 5a 0a | 67060 | - |
| 8 | Darling Des Vignes | F7 | 2925 | Decottignies Mlle L. | Le Vexier R. | Da (19) Da Da 8a | 68660 | - |
| 9 | Cybele De Vitray | F8 | 2950 | Dupuis Mlle A. | Foucault V. | (19) 0a 0a Da 2a | 78380 | - |
| 10 | Diana De Monti 4 | F7 | 2950 | Ozenne J. | Mourice R. | 2a 5a (19) 3a 0a | 117080 | - |
| 11 | Anna Du Perre 4 | F10 | 2950 | Fantauzza A. | Alexandre D. | 6a 0a (19) 3m 4a | 118850 | - |
| 12 | Diza Du Courtille | F7 | 2950 | Renard T. | Mourice R. | 7a (19) 0a 5a 2a | 128990 | - |
| 13 | Detales 4 | F7 | 2950 | Lerenard A. | Alexandre D. | 5a 7a (19) Da 3a | 136350 | - |
| 14 | Divine Beji | F7 | 2950 | Neuville H. | Briand Y.A. | 4m Da (19) 2m Dm | 139010 | - |
| 15 | Chamara De Guez | F8 | 2950 | Di Domenico M. | Lelievre P. | 8m 7a (19) 0a 7a | 142230 | - |
| 16 | Chanelle Du Perche 4 | F8 | 2950 | Bouvier R. | Goetz B. | 4a 5a (19) 0m Da | 143750 | - |
| Position | № | Cheval |
|---|---|---|
| 1er | 7 | Divina D'evel |
| 2ème | 6 | Carla De Rouaisse |
| 3ème | 10 | Diana De Monti |
| 4ème | 13 | Detales |
| 5ème | 5 | Barbe A Papa |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales