№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweet Venus | H11 | 2140 | Weil Mme Lm. | Lichtenworther J. | 1a7a7a0a6a | 0 | - |
2 | Arizona Dr | F6 | 2140 | Floh F. | Blaha H. | 2a9a3a8a8a | 5597 | - |
3 | Eliot Venus | H8 | 2140 | Humer W. | Fischer C. | 5a6a6a2a0a | 0 | - |
4 | Sultan Venus | H10 | 2140 | Van Der Lubbe P. | Lichtenworther J. | 8a9a0a7a7a | 0 | - |
5 | Nordman | H11 | 2140 | Proglhof S. | Ubleis Mme C. | 0a1a2a(18)8a | 14835 | - |
6 | Rebell Venus | H12 | 2140 | Reisenbauer Mme N. | Blaha H. | 7a4a7a7a7a | 21032 | - |
7 | Fergie Venus | F8 | 2140 | Royer T. | Strandquist M. | 0a0a7a1a6a | 13591 | - |
8 | Casanova Venus | H7 | 2140 | Linhart D. | Blaha H. | 5a5a5a2a2a | 0 | - |
9 | Pinocchi O | H6 | 2140 | Ortner H. | Ubleis Mme C. | 3a5a0a5a9a | 0 | - |
10 | Royal Jet 4 | H10 | 2140 | Walcher M. | Ubleis Mme C. | 2a4a8a6a6a | 22415 | - |
11 | Enjoy's Glory | F7 | 2140 | Preining Jr Mj. | Schwarzlmuller P. | 4a3aAa4a3a | 6925 | - |
12 | Image Venus | F7 | 2140 | Klettenhofer Mme S. | Lichtenworther J. | 8a5a8a4a4a | 3934 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales