maisons-laffitte - Prix de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte

R1C3 - 15h15 - Course de Plat - 52000 euros - 1600 m.
Handicap divisé - première épreuve - 4 ans et plus - Réf : +20 - Course D - Ligne droite - Poteau n°2 - Herbe.
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Soaring Eagle H4 60 1 Soumillon C. Cerulis S. 6p 3p 2p 2p (17) 38850 -
2 NON-PARTANT F5 59.5 14 Cheminaud V. Pantall Ha. 0p 5p 0p (17) 8p 83730 -
3 Gaetano Donizetti M5 59 8 Benoist G. Smaga D. 8p 7p 0p 3p (17) 88350 -
4 Dark American H4 59 4 Barzalona M. Thomas Demeaulte X. 5p 8p 0p (17) 6p 64380 -
5 Larno H4 58 7 Peslier O. Boutin M. 3p 6p 7p 1p 1p 97610 -
6 Xotic H9 57.5 13 Crastus A. Prod'homme D&p. 4p 0p 6p 0p 5p 308250 -
7 NON-PARTANT H4 57.5 15 Perret N. Khozian P. 0p 2p 6p 3p 6p 58870 -
8 L'idealiste H4 57 9 Boisseau L. Plisson K. 9p 1p 8p 6p 1p 46165 -
9 Royal Vati H5 57 3 Bachelot T. Wattel S. 0p 3p 7p 6p 4p 83160 -
10 Fastnet Lightning H5 57 6 Hamel Jb. Heurtault G. 1p 1p (17) 8p 4p 43600 -
11 Sinbad (1) H7 56.5 2 Hardouin E. Hickst W. 2p 3p 7p 9p 4p 110368 -
12 Bonusdargent H6 56 12 Pasquier S. Belvisi Fx. 4p 8p 0p 0p 6p 87290 -
13 Esperitum H4 55 16 Hamelin A. Rossi F. 5p 1p 2p 1p 4p 61770 -
14 Hout Bay (1) H5 55 10 Piccone T. Hofer Mar. 4p 2p 9p 9p (17) 63340 -
15 Nisreen F4 54 5 Lefebvre F. Hammond J. 2p 1p 1p (17) 3p 16700 -
16 Realisator H6 53.5 11 Lemaitre A. Suborics A. 4p 0p 1p 5p (17) 87620 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 15 Nisreen
2ème 16 Realisator
3ème 6 Xotic
4ème 11 Sinbad
5ème 14 Hout Bay

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales