№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Josco | H5 | 2175 | Frecelle Cl. | Joseph E. | Da 0a (17) Da Da | 19090 | - |
2 | Divin Des Caillons | H5 | 2175 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir Jean Loic Cl. | 7m Da (17) 9a 6m | 24040 | - |
3 | Daily Cash 4 | M5 | 2175 | Andreu G. | Andreu Adrover G. | 8a (17) 2m 6a 3a | 29890 | - |
4 | Duo De Saint Prest 4 | H5 | 2175 | Martens | Martens V. | (17) 3a 0a 2a 1a | 30470 | - |
5 | Dizain 4 | H5 | 2175 | Verva M. | Boismartel F. | 2a (17) Da 2a 5a | 33960 | - |
6 | Derby Cash | H5 | 2175 | Blavette J. | Blavette J. | (17) 7a Da 6a 1a | 38590 | - |
7 | Diazo | H5 | 2175 | Nivard F. | Baudron J. | 4a (17) 6a 4a 7a | 41110 | - |
8 | Dornado A | H5 | 2175 | Gallier Ch. | Gallier Ch. | 7a 7a (17) 3a 3a | 41760 | - |
9 | Dan Josselyn 4 | M5 | 2175 | Thomain D. | Wallin F. | 2a Da (17) 0a Da | 41948 | - |
10 | NON-PARTANT | H5 | 2175 | Raffin E. | Guarato S. | 3a (17) Da Da 3a | 43240 | - |
11 | NON-PARTANT | H5 | 2175 | Abrivard M. | Moulin Ph. | Da 6a (17) 6a 7a | 43420 | - |
12 | D'artagnan De Lara | H5 | 2175 | Mottier M. | Noel B. | 6a (17) 2a 3a Da | 43440 | - |
13 | Deepstack | H5 | 2175 | Goop B. | Goop B. | (17) 4a 6a Da 8a | 43923 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Dan Josselyn |
2ème | 12 | D'artagnan De Lara |
3ème | 8 | Dornado |
3ème | 13 | Deepstack |
4ème | 3 | Daily Cash |
5ème | 6 | Derby Cash |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales