vichy - Prix du Parc des Sources

R3C7 - 15h40 - Course de Plat - 18000 euros - 2400 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Réf : +28 - Course E - 5 ans et plus - Corde à droite - Herbe.
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Rosny H6 60 3 Leger Mlle S. Planard M. 1p 7p 0p 0p 4p 89610 -
2 Mysterieux H7 60 6 Foresi F. Foresi F. 0p 2p 2p 1p 2p 130400 -
3 Mo Green H7 57.5 9 Mlle Santiago D. Gulcher W. 7p 6p 8p 5p (16) 136870 -
4 NON-PARTANT F7 59.5 1 Non partant Albrecht J. 9p 9p Dp 4p 8p 62265 -
5 Silver Silver H5 59.5 2 Barzalona M. Gauvin Jp. 6p 2p 6p 7p 1p 39500 -
6 Al Murqab M7 59 13 Boudot Pc. Phelippon Jul. 2p 1p 2p 1p 7p 108840 -
7 Favros H5 58.5 5 Blondel F. Cesandri M. 7p 3p 0p 1p 4p 53280 -
8 Zinzichera F5 58 4 Perret N. Khozian P. 1p 3p 5p 7p 0p 50100 -
9 Arizona Run M9 57 10 Badel Alxi. Scandella C. 4p 5p 0p 2p 4p 281570 -
10 Something Else F10 56.5 8 Foulon M. Collinson Mme E. 3p (16) 6p 6p 9p 67825 -
11 Fair Moon M7 56 14 Soumillon C. Khozian P. 1p 1p 5p 8p 9p 127130 -
12 Margie's Rock H5 54 15 Thomas R. Hammer-hansen L. 7p 6p 2p (16) 0p 25760 -
13 Mot De Passe H5 54 7 Ho V. Mosse C. 6p 3p 0p 7p 2p 71200 -
14 NON-PARTANT F6 53 11 Non partant Albrecht J. 4p 6p 1p 0p 0p 24582 -
15 Outback Racer H6 51.5 12 Breux D. Nador P. 7p 9p 4p 0p 0p 40100 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 12 Margie's Rock
2ème 3 Mo Green
3ème 6 Al Murqab
4ème 10 Something Else
5ème 1 Rosny

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales