№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Boy Du Dollar | M6 | 2850 | Dieudonne S. | Roger S. | 2a 2a 3a 1a (16) | 323510 | - |
2 | Bahia Quesnot | F6 | 2850 | Abrivard M. | Herserant C. | 5a Da 0a Da 8a | 379840 | - |
3 | Univers De Daidou P | M9 | 2850 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 3a 0a 6a 0a (16) | 404610 | - |
4 | Anette Du Mirel | F7 | 2850 | Ouvrie F. | Lindqvist A. | 0a 0a 0a (16) 6a | 412455 | - |
5 | Ursa Major (1) | F9 | 2850 | Jean P. Ch. | Provoost S. | 6a Da 3a 9a Dm | 421000 | - |
6 | Universal Rider | M9 | 2850 | Mottier M. | Mottier D. | Da 3a 0a 6a Dm | 430540 | - |
7 | Tropic Du Hetre 4 | M10 | 2850 | Gelormini G. | Bourgoin B. | 4m 0a Da 7a Da | 450717 | - |
8 | Virgious Du Maza A | H8 | 2850 | Ernault S. | Ernault S. | Dm 0a 5a (16) Dm | 467320 | - |
9 | Arazi Boko 4 | H10 | 2850 | Bazire J. M. | Billard Ph. | 5a 4a 9a 6a 8a | 475943 | - |
10 | NON-PARTANT | M9 | 2850 | Abrivard A. | Leduc L. | Da 6a Da Da Da | 479180 | - |
11 | Bugsy Malone P | H6 | 2850 | Lebourgeois Y. | Allaire Ph. | Da Da 1a (16) 2a | 480860 | - |
12 | Alpha Saltor | M7 | 2850 | Thomain D. | Bethouart D. | 1m Da 7a 2m 0a | 481670 | - |
13 | Alienor De Godrel P | F7 | 2850 | Anne F. | Anne F. | 7a 9m 4m (16) 9a | 483270 | - |
14 | Tiger Danover A | H10 | 2850 | Lecanu F. | Provoost S. | 5a 8a 0a 7a Da | 485520 | - |
15 | Ustie Haufor 4 | F9 | 2850 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | Da Da 0a 8a 3a | 494080 | - |
16 | Anzi Des Liards 4 | H7 | 2850 | Derieux R. | Bekaert D. | 1a Da 1a 1a (16) | 502380 | - |
17 | Orione Degli Dei 4 | H9 | 2850 | Lorin Y. | Billard Ph. | 0a 7a 2a 0a 0a | 564234 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Virgious Du Maza |
2ème | 2 | Bahia Quesnot |
3ème | 16 | Anzi Des Liards |
4ème | 3 | Univers De Daidou |
5ème | 14 | Tiger Danover |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales