№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lonely Ps | F4 | 2000 | Mme Lea Ahokas | Glad L.e. | (r)4a3a8a2a | 0 | - |
2 | Dream Of Paradise | F4 | 2000 | Horn K. | Horn K. | 3a3aDa9a6a | 0 | - |
3 | Galahad | H7 | 2000 | Nimczyk M. | Plumper Mme C. | DaDa(r)DaDa | 0 | - |
4 | NON-PARTANT | M3 | 2000 | Bot E. | Bot E. | 5a(r)4a3a1a | 0 | - |
5 | Tortuga Bi | F4 | 2000 | Tesselaar D. P. | Goedhart W. | 1a2a1a1a4a | 0 | - |
6 | Webi Rower (1) | H5 | 2000 | Holzschuh J. | Arkenau A. | 2a8a4a6a2a | 0 | - |
7 | Ula Rower (1) | H7 | 2000 | Woudstra S. | Arkenau A. | 5aDa(r)DaDa | 0 | - |
8 | Cobold | H10 | 2000 | Marks Mm. | Marks Mme S. | 6a7a4aDa8a | 0 | - |
9 | Look Santana Eck | H4 | 2000 | Schiller Ma. | Hegewald N. | 2a3a1a3a1a | 0 | - |
10 | Gwenda Beuckenswyk | F3 | 2000 | Slijfer R. | Slijfer R. | 3a6a2a2a4a | 0 | - |
11 | Wait And See | M5 | 2000 | Schwarma T. | Zevens U. | 7aDa4a4aDa | 0 | - |
12 | Jerom | H6 | 2000 | Kloss D. | Kloss D. | 4a5a6a1a8a | 0 | - |
13 | Mink De Ville | M4 | 2000 | Van Rijn J. | Seifert G. | 6a6a4a4aDa | 0 | - |
14 | Yankee Way | H6 | 2000 | Oppoli R. | Schneider N. | 2a4aDa3a9a | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Tortuga Bi |
2ème | 13 | Mink De Ville |
3ème | 2 | Dream Of Paradise |
4ème | 3 | Galahad |
5ème | 14 | Yankee Way |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales